Kessel Metal-Fach SLIM PELLET 20 kW
Auf Lager:
vorübergehend nicht auf Lager
Produkt-Code/SKU:
11952
Preis:
£ 3.071,43
Regulärer Preis:
£ 4.091,63
Der niedrigste Preis während der 30 Tage vor der Reduzierung:
£ 3.071,43
Die Aktion läuft bis 20 Jänner 2027
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
* - Pole wymagane
Beschreibung
Parameter
| Parameter | Einheit | Modell des Kessels | ||
| SLIM PELLET - 10 | SLIM PELLET - 15 | SLIM PELLET - 20 | ||
| Thermische Nennleistung | [kW] | 10 | 15 | 20 |
| Kesselleistungsbereich | [kW] | 3-10 | 4,5-15 | 6-20 |
| Beheizter Bereich | [m2] | 120* | 120-160* | 160-210* |
| Heizfläche | [m2] | 1,5 | 2,1 | 2,5 |
| Wasserkapazität | [L] | 45 | 65 | 75 |
| Maximaler Arbeitsdruck | [bar] | 3 | ||
| Maximale Arbeitstemperatur | [°C] | 95 | ||
| Prüfdruck | [bar] | 4,5 | ||
| EcoDesign | [-] | + | ||
| Kesselklasse | [-] | 5 | ||
| Kapazität des Kraftstofftanks | [L] | 130 | 170 | 210 |
| Kapazität des Kraftstofftanks | [kg] | 78 | 102 | 126 |
| Brennstoff | [-] | Pellet Ø6-8 | ||
| Elektrischer Anschluss | [-] | ~230V; 50Hz | ||
| Stromverbrauch bei Kesselbetrieb mit Nennleistung | [W] | 115 | ||
| Stromverbrauch beim Anzünden des Kessels | [W] | 415 | ||
| Einstellbereich des Temperaturreglers | [°C] | 60-85 (um 1 °C) | ||
| Schornsteinentwurf erforderlich | [Pa] | 20 | 23 | 26 |
| Kesselgewicht | [kg] | 240 | 290 | 340 |
* Abhängig vom Grad der Isolierung des Gebäudes und des Bedarfs an Warmwasser beim Grundbrennstoff
* Abhängig vom Grad der Isolierung des Gebäudes und des Bedarfs an Warmwasser beim Grundbrennstoff
Ausmaße

| TYP | SLIM PELLET – 10 | SLIM PELLET – 15 | SLIM PELLET – 20 |
| B | 590 | 590 | 690 |
| C | 1550 | ||
| D | 705 | 920 | |
| E | 1510 | ||
| E1 | 865 | ||
| F | 656 | ||
| G | G ¾” | ||
| H | G 1 ¼” | ||
| I | 160 | ||
| J | G 1 ¼” | ||
| K | 200 | ||
| L | 130 | ||
| O | 935 | 1150 | |
| P | 1310 | 1525 | |
Technische Daten
| Kesselklasse (303-5:2012) | 5 |
| Leistung | 20 kW |
| Querschnitt des Abgasfuchses | 160 mm |
| Masse | 340 kg |
| Beheizte Fläche | 210 m² |
| Ecodesign | tak |
| Höhe | 1550 mm |
| Breite | 690 mm |
| Anschlüsse des Vor- und Rücklaufwassers | 5/4” G |
| Garantie | 60 mies. |
| Energieversorgung | 230V / 50Hz |
| Zugbedarf | 26 Pa |
| Maximaler Betriebsdruck | 3 bar |
| Max. Wassertemperatur | 95 °C |
| Tiefe mit Abgasausgang | 1525 mm |
| Höhe des Abgasfuchses (vom Boden zur Achse des Fuchses gemessen) | 656 mm |
| Inhalt des Brennstoffbehälters | 210 dm³ |
| Brennstoffe | Pellet |
Versandkosten
Der Preis enthält keine eventuellen Zahlungskosten
Versandland:

Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.