Wechselrichter GoodWe GW6,5K-ET PLUS+
Regulärer Preis:
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
0
Beschreibung
GoodWe ET PLUS+
GoodWe ET PLUS+ ist ein dreiphasiger Hochspannungs-Energiespeicher-Wechselrichter, der die Energieunabhängigkeit erhöht und den Eigenverbrauch durch die Exportbegrenzungsfunktion maximiert. Die ET PLUS+-Serie ermöglicht bis zu 150% Überlastung, um die Ausgangsleistung zu maximieren, und bietet eine UPS-Umschaltfunktion auf Ebene für induktive Lasten, bei der die Umschaltung schnell erfolgt.
Vorteile:
- WiFi-Kommunikation
- Schnelle Umschaltung
- Intelligente Steuerung
- 150% Überlastungsleistung
- Stille Betriebsweise ohne Lüfter
- IP66, natürliche Kühlung
- Eingebaute DC- und AC-Überspannungsschutzvorrichtungen
Sicher und zuverlässig
- Inselschutz
- Schutz vor Verpolung des PV-Stringeingangs
- Isolationswiderstandserkennung
- Differenzstrom-Überwachungseinheit
- Ausgangsüberstromschutz
- Ausgangsschlussschutz
- Schutz vor Verpolung des Batterieeingans
- Schutz vor Ausgangsüberspannung
Technische Daten
| Akkueingangsdaten | ||||
| GoodWe ET PLUS+ | GW5K - ET | GW6.5K - ET | GW8K - ET | GW10K - ET |
| Batterietyp | Li-Ion | |||
| Akku-Spannungsbereich (V) | 180 - 600 | |||
| Max. Ladestrom (A) | 25 | |||
| Max. Entladestrom (A) | 25 | |||
| Lithium-Ionen-Akku-Ladestrategie | Self-adaption to BMS | |||
| PV-Strangdaten | ||||
| GoodWe ET PLUS+ | GW5K - ET | GW6.5K - ET | GW8K - ET | GW10K - ET |
| Max. DC-Eingangsleistung (W) | 6500 | 8450 | 9600 | 13000 |
| Max. DC-Eingangsspannung (V) | 1000 | |||
| MPPT-Bereich (V) | 200 - 850 | |||
| Startsapnnung (V) | 180 | |||
| Min. Versorgungsspannung (V) | 210 | |||
| MPPT-Bereich bei Vollast (V) | 240 - 850 | 310 - 850 | 380 - 850 | 460 - 850 |
| Nennwert DC-Eingangsspannung (V) | 620 | |||
| Max. Eingangsstrom (A) | 12.5 / 12.5 | |||
| Max. Kurzschlussstrom (A) | 15.2 / 15.2 | |||
| Anzahl der MPP-Tracker | 2 | |||
| Anzahl der Strings pro MPP-Tracker | 1 / 1 | |||
| AC-Ausgangsleistung (On-grid) | ||||
| GoodWe ET PLUS+ | GW5K - ET | GW6.5K - ET | GW8K - ET | GW10K - ET |
| Nennscheinleistung zum Stromnetzspeisen (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Max. Scheinleistung zum Stromnetzspeisen (VA) | 5500 | 7150 | 8800 | 11000 |
| Max. Scheinleistung aus dem Stromnetz (VA) | 10000 | 13000 | 15000 | 15000 |
| Nennausgangsspannung (V) | 400/380, 3L/N/PE | |||
| Nennausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 | |||
| Max. AC-Ausgangsstrom zum Stromnetzspeisen (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Max. AC-Strom aus dem Stromnetz (A) | 15.2 | 19.7 | 22.7 | |
| Leistungsfaktor der Ausgangsleistung | ~1 (Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) | |||
| Ausgangs-THDi (@ Nennausgangsleistung) | < 3% | |||
| AC-Ausgangsleistung (Back-up; Optional) | ||||
| GoodWe ET PLUS+ | GW5K - ET | GW6.5K - ET | GW8K - ET | GW10K - ET |
| Max. Ausgangsscheinleistung (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Spitzenausgangsscheinleistung (VA) | 10000, 60sec | 13000, 60sec | 16000, 60sec | 16500, 60sec |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Nennausgangsspannung (V) | 400/380 | |||
| Nennausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 | |||
| Ausgangs-THDv (@Linear Load) | < 3% | |||
| Effizienz | ||||
| GoodWe ET PLUS+ | GW5K - ET | GW6.5K - ET | GW8K - ET | GW10K - ET |
| Max. Effizienz | 98.0% | 98.2% | ||
| Max. Akkuladeeffizienz | 97.5% | |||
| Europäische Effizienz | 97.2% | 97.5% | ||
| Allgemeine Daten | |||||||||||
| GoodWe ET PLUS+ | GW5K - ET | GW6.5K - ET | GW8K - ET | GW10K - ET | |||||||
| Betriebstemperaturbereich (° C) | -35~60 | ||||||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% | ||||||||||
| Betriebshöhe (m) | ≤4000 | ||||||||||
| Kühlung | Natürliche Konvektion | ||||||||||
| Lärmpegel (dB) | < 30 | ||||||||||
| Benutzeroberfläche |
| ||||||||||
| Leistung | 6500 W |
| Breite | 415 mm |
| Länge | 180 mm |
| Höhe | 516 mm |
| Masse | 24 kg |

Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.