Warmwasserpeicher Galmet MAXI 300l mit 1 großen Heizschlange für Wärmepumpen - stehend
Regulärer Preis:
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
Der Wärmespeicher GALMET MAXI gewährleistet die beste Nutzung der Wärmepumpenleistung und ermöglicht die Erwärmung von bis zu 1000 Litern Brauchwasser. Dank der dicken Isolierung ist der GALMET MAXI sehr effizient, gewährleistet minimale Wärmeverluste und niedrige Betriebskosten, was den Benutzerkomfort garantiert.
Die untere Anode und die regelmäßig ausgetauschte obere Anode schützen das Tankinnere und verlängern seine Lebensdauer. Es können auch aktive Titananoden verwendet werden, die wartungsfrei sind und keinen Service benötigen. Durch die Verwendung von Keramik-Emaille EXTRA GLASS können wir unseren Tank lange und hygienisch nutzen
Die Konstruktion des Brauchwasserspeichers Maxi ermöglicht eine schnelle und bequeme Montage. Die hinten angebrachten Anschlüsse ermöglichen eine komfortable Nutzung. Das leichte Außengehäuse aus Kunststoff erleichtert den Transport des Speichers zur Baustelle. Die Standardfarbe des Gehäuses ist Grau, aber kostenlos können Sie eine der 4 zusätzlichen Farben bestellen: Rot, Blau, Grün, Weiß.
Empfohlene Titananodentypen:
- bis 250 Liter wird eine kleine Titananodentyp empfohlen
- von 300 bis 500 Litern große,
- von 720 bis 1000 Litern große doppelte Titananodentyp.
Vorteile:
- Empfohlen zur Montage mit Galmet Wärmepumpen
- Vergrößerte Wärmetauscherfläche für die Wärmepumpe
- Hochwertige Keramik-Emaille EXTRA GLASS
- Technologie „Wärmetauscher im Wärmetauscher"
- Möglichkeit zur Montage des elektrischen Sets GE
- Wartungsfreie Titananodentyp - Option
- Ausgleichsfüße
- Kapazität: 250 - 1000 Liter
- 5 Jahre Garantie
Technische Daten:
| Technische Daten | Einheit | SGW(S) MAXI 250 | SGW(S) MAXI 300 | SGW(S) MAXI 400 | SGW(S) MAXI 500 | SGW(S) MAXI 700 | SGW(S) MAXI 1000 |
| Artikelnummer | - | 26-258100 | 26-308100N | 26-408100N | 26-504100N | 26-704100N | 36-104100N |
| ErP Energieeffizienzklasse - Polyurethanschaum | - | B | C | B | C | ||
| Speicherkapazität | l. | 236 | 284 | 376 | 471 | 657 | 973 |
| Max. Arbeitsdruck des Tanks | MPa | 1 | |||||
| Max. Arbeitsdruck des Wärmetauschers | MPa | 1.6 | |||||
| Max. Betriebstemperatur des Tanks | °C | 95 | |||||
| Max. Betriebstemperatur des Wärmetauschers | °C | 110 | |||||
| Wärmetauscherfläche | m2 | 3 | 3.8 | 5 | 6 | 6.5 | |
| Wärmetauschervolumen | l. | 20.9 | 26.5 | 34.9 | 41.9 | 45.4 | |
| Wärmetauscherleistung (80/10/45°C) | kW | 71.5 | 91 | 108 | 114 | 138 | |
| Wärmetauscherleistung (80/10/60°C) | kW | 61 | 77.5 | 89 | 99 | 108 | |
| Durchsatzleistung (80/10/60°C) | l/h | 1072 | 1363 | 1460 | 1724 | 1894 | 1886 |
| Wärmetauscherleistung für Wärmepumpe (50/10/45°C) | kW | 22 | 28 | 37 | 39 | 40 | |
| Heizwasserbedarf aus dem Kessel | m3/h | 3 | |||||
| Obere Magnesiumanode | mm (Gewinde) | 38x600 (oberer Deckelkork) | 38x600 | 38x600 (oberer Deckelkork) | |||
| Untere Magnesiumanode | mm | 38x200 (Inspektionsloch Schraube M8) | |||||
| h1 - Kaltwasserzulauf (Gw) | " / mm | 1 / 130 | 1 / 150 | 1 / 180 | 6/4 / 215 | 6/5 / 245 | |
| h2 - Heizungsrücklauf (Gw) | " / mm | 5/4 / 215 | 5/4 / 235 | 5/4 / 265 | 5/4 / 395 | 5/4 / 445 | |
| h3 - Sensorchutz I (Ø) | " / mm | 3/8 / 385 | 3/8 / 550 | 3/8 / 560 | 3/8 / 610 | 3/8 / 755 | 3/8 / 745 |
| crk - Zirkulation (Gw) | " / mm | 3/4 / 770 | 3/4 / 840 | 3/4 / 870 | 5/4 / 1175 | 5/4 / 1075 | |
| h4 - Heizungszulauf (Gw) | " / mm | 5/4 / 895 | 5/4 / 1035 | 5/4 / 1285 | 5/4 / 1415 | 5/4 / 1355 | 5/4 / 1195 |
| h5 - Brauchwasserablauf (Gw) | " / mm | 1 / 1080 | 1 / 1475 | 1 / 1650 | 6/4 / 1715 | 6/4 / 1575 | |
| d - innerer Tankdurchmesser | mm | 550 | 600 | 630 | 700 | 900 | |
| D - äußerer Tankdurchmesser | mm | 670 | 700 | 755 | 855 | 1055 | |
| L - Höhe | mm | 1300 | 1615 | 1750 | 1950 | 2050 | 1960 |
| Höhe bei Neigung | mm | - | 2220 | 2230 | |||
| Nettogewicht | kg | 160 | 185 | 227 | 261 | 350 | 530 |

Technische Daten
| Wasserinhalt | 284 l |
| Masse | 185 kg |
| H1 | 130 mm |
| H2 | 215 mm |
| H3 | 550 mm |
| H4 | 1035 mm |
| H5 | 1475 mm |
| L | 1615 mm |
| D | 670 mm |
| Maximaler Betriebsdruck | 10 bar |
| Garantie | 60 mies. |

Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.