Pufferspeicher ohne Heizschlangen LEMET 1000 L
Regulärer Preis:
$2,365.14
Die Aktion läuft bis 24 Juli 2026
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
LEMET Pufferspeicher ohne Wärmetauscher werden zur Speicherung von Warmwasser aus dem Heizkessel verwendet. Die Tanks sind mit entweder Polyurethanschaum oder abnehmbarem PU-Schwamm isoliert. Das Gehäuse ist ästhetisch aus Kunstleder gefertigt und in drei Farben erhältlich: Grau, Rot und Dunkelblau. Besonders empfehlenswert sind diese Pufferspeicher für Personen mit nicht automatisch beschickten Heizkesseln (manuelle Beschickung) und Kaminen mit Wasserumwälzung. Die Leistung dieser Geräte ist schwer zu regulieren, und eine Reduzierung dieser Leistung kann die Effizienz verringern und die Verbrennungsqualität beeinträchtigen, zum Beispiel durch Rußbildung im Schornstein.
Bis zu einer Kapazität von 400 L besteht die Isolierung aus Polyurethanschaum, während ab 400 L bis zu 2000 L ein abnehmbarer PU-Schwamm verwendet wird.
Garantie: 60 Monate auf die Dichtigkeit des Tanks und 24 Monate auf andere Teile.
Technische Daten
| Symbol | 16.200 BN-0 | 16.300 BN-0 | 16.400 BN-0 | 16.500 BN-0 | 16.600 BN-0 | 16.800 BN-0 | 16.1000 BN-0 | 16.1500 BN-0 | 16.2000 BN-0 | |
| Nennkapazität | L | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Max. Betriebstemp. & Druck | 95 °C / 3 Bar | |||||||||
| Isolierung | PUR | Abnehmbar | ||||||||
| Gewicht | kg | 66 | 85 | 101 | 108 | 124 | 162 | 178 | 241 | 263 |
Lemet 200-300

| KP | Anschlussstutzen | G 6/4" W/F |
| CT | Temperaturfühlermuffe | G 6/4" W/F |
| CT | Temperatursensorbuchse |
Lemet 400-2000

| KP | Anschlussstutzen | G 6/4" W/F |
| T | Thermometereinlass | G 3/4" W/F |
| OZ | Tankentlüftung | G 6/4" W/F |
| CT | Temperatursensorbuchse |
Pufferspeicher Abmessungen
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 16.200BN-0 | 1247 | 1025 | 600 | 500 | 610 | 195 | 195 | 610 | 1025 | - | - |
| 16.300BN-0 | 1502 | 1265 | 650 | 550 | 735 | 205 | 205 | 735 | 1265 | - | - |
| 16.400BN-0 | 1762 | 1525 | 650 | 550 | 1085 | 645 | 205 | 205 | 645 | 1085 | 1525 |
| 16.500BN-0 | 1707 | 1469 | 750 | 650 | 1054 | 634 | 219 | 219 | 634 | 1054 | 1469 |
| 16.600BN-0 | 2034 | 1774 | 800 | 700 | 1259 | 769 | 244 | 244 | 769 | 1259 | 1774 |
| 16.800BN-0 | 1867 | 1557 | 1000 | 800 | 1124 | 691 | 258 | 258 | 691 | 1124 | 1577 |
| 16.1000BN-0 | 2087 | 1778 | 1000 | 800 | 1124 | 691 | 258 | 258 | 758 | 1278 | 1778 |
| 16.1500BN-0 | 2216 | 1853 | 1200 | 1000 | 1337 | 821 | 305 | 305 | 821 | 1337 | 1853 |
| 16.2000BN-0 | 1970 | 1569 | 1400 | 1200 | 1153 | 737 | 321 | 321 | 737 | 1153 | 1569 |
Technische Daten
| Höhe | 2220 mm |
| Durchmesser (mit Isolierung) | 1000 mm |
| Gewicht (ohne Isolierung) | 178 kg |
| Max. Betriebstemperatur (Kesselwasser) | 95 °C |
| Max. Arbeitsdruck (Kesselwasser) | 0.3 MPa |
| Volumen (Kesselwasser) | 1000 l |
| Durchmesser (ohne Isolierung) | 800 mm |
| Gehäuse | skay |

Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.