Kessel mit Schneckenzubringer KRS TECH DUO 100kW
Regulärer Preis:
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
TERMO-TECH KRS TECH DUO
Grundinformationen
Kessel mit Förderanlage KRS Tech DUO sind für den Einsatz in Heiz- und Warmwasserinstallationen von Wohn- und Geschäftsgebäuden wie Garagen, Pavillons usw. geeignet.
Kessel KRS Tech DUO mit Leistungen von 18, 22, 26, 39, 50 kW verfügen über die Emissionsklasse 5, das EKODESIGN-Zeichen (erfüllen die ECODESIGN-Anforderungen), kein zusätzlicher Rost und somit keine Möglichkeit, Ersatzbrennstoffe zu verbrennen.
Robuste Konstruktion
Die Stahlkonstruktion (6 mm) ist widerstandsfähig gegen während des Betriebs auftretende Faktoren und garantiert eine lange Lebensdauer. Die Kessel verfügen über einen Stahlbrenner, zu dem der Brennstoff mittels einer ebenfalls aus Stahl gefertigten Schneckenförderschnecke transportiert wird. Der Verbrennungsprozess wird durch einen elektronischen Regler gesteuert.
Vorteile der Kessel KRS TECH DUO
- Betrieb im automatischen und manuellen Modus
- selbstreinigendes Brennbett
- hoher Wirkungsgrad von 89%
- komfortable und problemlose Bedienung
- wirtschaftliche und umweltfreundliche Verbrennung
Garantiebedingungen:
bei Verwendung eines 3- oder 4-Wege-Ventils:
- 5 Jahre auf Gehäusedichtheit
- 2 Jahre auf einwandfreies Funktionieren des Kessels
| Technische Parameter | Einheit | Tech DUO 18 | Tech DUO 22 | Tech DUO 26 | Tech DUO 39 | Tech DUO 50 | Tech DUO 75 | Tech DUO 100 |
| Nennleistung | [kW] | 18 | 22 | 26 | 39 | 50 | 75 | 100 |
| Größe der Heizfläche | [m2] | bis 200 | bis 220 | bis 300 | bis 400 | bis 500 | bis 700 | bis 900 |
| Behältervolumen | [kg] | 130 | 130 | 145 | 180 | 220 | 313 | 482 |
| Wärmewirkungsgrad | [%] | 89 | 84 | |||||
| Maximale Wassertemperatur | [ºC] | 85 | 95 | 85 | ||||
| Maximaler Arbeitsdruck | [MPa] | 0,15 | ||||||
| Maximaler Prüfdruck | [MPa] | 0,25 | 0,23 | 0,25 | ||||
| Gewicht des kompletten Kessels | [kg] | 339 | 353 | 486 | 530 | 640 | 720 | 1000 |
| Erforderlicher Schornsteinzug | [Pa] | 20 | 25 | 30 | ||||
| Schornsteinöffnungsquerschnitt | [cm2] | 225 | 225 | 225 | 344 | 430 | 540 | 650 |
| Stromversorgung | [V] | 230 | 400 | |||||
| Stromaufnahme | [W] | 90 | 84 | 264 | ||||
| Wasserinhalt des Kessels | [l] | 53 | 58 | 67 | 73 | 79 | - | |
| Wärmeübertragerfläche | m2 | 1,7 | 1,9 | 2,9 | 3,9 | 5,0 | - | |
| Anschlussrohrquerschnitt | [mm] | 158 | 158 | 158 | 180, 190, 200 | 180, 190, 200 | 240 | 350 |
| Zu- und Rücklaufstutzen | [Zoll] | 1 1/2" | 2" | |||||
| Grundabmessungen des Kessels | ||||||||
| Breite des Satzes | [mm] | 1170 | 1170 | 1145 | 1220 | 1250 | 1600 | 1760 |
| Tiefe ohne Anschlussrohr | [mm] | 778 | 778 | 820 | 950 | 950 | 950 | 1160 |
| Tiefe mit Anschlussrohr | [mm] | 980 | 980 | 1050 | 1260 | 1260 | 1350 | 1540 |
| Höhe | [mm] | 1076 | 1106 | 1270 | 1400 | 1400 | 1600 | 1640 |
Technische Daten
| Leistung | 100 kW |
| Querschnitt des Abgasfuchses | 350 mm |
| Masse | 1000 kg |
| Wirkungsgrad | 84 % |
| Beheizte Fläche | 900 m² |
| Höhe | 1640 mm |
| Breite | 1760 mm |
| Tiefe | 1160 mm |
| Anschlüsse des Vor- und Rücklaufwassers | 2 G |
| Garantie | 60 mies. |
| Energieversorgung | 400 |
| Zugbedarf | 30 Pa |
| Maximaler Betriebsdruck | 1.5 bar |
| Max. Wassertemperatur | 85 °C |
| Tiefe mit Abgasausgang | 1540 mm |
| Kesselgewicht mit Kohlenbunker | 1000 kg |
| Dauerbrand bei nominaler Leistung | 40 h |

Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.