Kessel Defro GAMMA 40 kW mit Zubringer auf der linken Seite
Regulärer Preis:
€ 6.372,62
Die Aktion läuft bis 24 Juli 2026
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
DEFRO GAMMA ist ein Kessel, der in Zentralheizungsanlagen montiert wird. Dieser Kessel hat die Emissionsklasse 5 gemäß der Norm PN EN 303-5:2012 und das ECODESIGN-Zertifikat. Der Besitz dieses Zertifikats und die Emissionsklasse 5 ermöglichen die Beantragung einer Förderung für den Kauf und die Installation. Im Herstellungsprozess wurde ein Pelletbrenner verwendet, der eine Selbstreinigungsfunktion und ein System zur automatischen Zündung des Brennstoffs nach Standardvorgaben hat. Ein großzügiger Brennstoffbehälter ermöglicht den Betrieb ohne Nachfüllung von Pellets über mehrere Tage, wofür keramische Katalysatoren verwendet werden, die den Verbrennungsprozess stabilisieren. Der Wärmetauscher wurde aus hochwertigem Kesselstahl gefertigt. Die Form des Wärmetauschers gewährleistet hohe Effizienz und leichte Reinigung. Dank seiner innovativen Struktur ist er mit der Möglichkeit ausgestattet, den Brennstoffbehälter auf die andere Seite zu verlegen. Er verfügt auch über einen ADAPTIVE CONTROL-Regler, der die Kesselleistung basierend auf dem Luftdurchsatz durch den Wärmetauscher reguliert. Er steuert auch 4 Heizungspumpen, Brauchwasserpumpe, Ventile, Steuerung eines Mischventils sowie Anzeige und Änderung der Hauptregler-Parameter online.
Abmessungen:
|
Typ / Abmessung |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I | J1 | J2 | J3 | K1 | K2 | K3 | L |
| 10 | 557 | 605 | 1162 | 1345 | 1075 | Ø159 | 617 | 100 | 831 | 45 | 120 | 1020 | 130 | 144 | 288 | 655 |
| 15 | 557 | 605 | 1162 | 1495 | 1225 | Ø159 | 617 | 100 | 831 | 45 | 120 | 1170 | 130 | 144 | 288 | 655 |
| 20 | 607 | 605 | 1212 | 1495 | 1206 | Ø178 | 617 | 100 | 831 | 45 | 120 | 1170 | 130 | 169 | 338 | 655 |
| 25 | 657 | 605 | 1260 | 1495 | 1206 | Ø178 | 617 | 100 | 831 | 45 | 120 | 1170 | 130 | 194 | 388 | 655 |
| 30 | 757 | 805 | 1560 | 1495 | 1206 | Ø178 | 617 | 100 | 831 | 45 | 120 | 1170 | 130 | 244 | 488 | 655 |
| 40 | 757 | 805 | 1560 | 1495 | 1206 | Ø178 | 617 | 100 | 831 | 45 | 120 | 1170 | 130 | 244 | 488 | 655 |

Technische Daten:
| PARAMETER | S.I.-EINHEIT | KESSELMODELL | |||||
| DEFRO GAMMA 10 | DEFRO GAMMA 15 | DEFRO GAMMA 20 | DEFRO GAMMA 25 | DEFRO GAMMA 30 | DEFRO GAMMA 40 | ||
| Nennwärmeleistung | [kW] | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Kesselleistungsbereich | [kW] | 3,0-10,0 | 4,5-15,0 | 6,0–20,0 | 7,5-25,0 | 9,0-30,0 | 12,5-40,0 |
| Heizbare Fläche | [m2] | bis 125 | bis 185 | bis 250 | bis 310 | bis 375 | bis 500 |
| Heizfläche | [m2] | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 3,0 | 4,2 |
| Wasserinhalt | [L] | 77 | 96 | 103 | 111 | 128 | 168 |
| Maximaler Betriebsdruck | [bar] | 1,5 | |||||
| Maximale Betriebstemperatur | [°C] | 80 | |||||
| Ecodesign | – | + | |||||
| Kesselklasse | – | 5 | |||||
| Kesselwirkungsgrad | [%] | 94,2 | 92,3 | 92,2 | 91,7 | 91,7 | 92,0 |
| Brennstoffbehälterkapazität | [kg] | 114 | 146 | 189 | 228 | ||
| Brennstoff | [-] | Pellets aus Sägespänen - Granulat | |||||
| Stromanschluss | – | ~230V; 50Hz | |||||
| Stromverbrauch - Zünder | [W] | 350 | |||||
| Temperaturreglerbereich | [°C] | 45-80 | |||||
| Minimale Schornsteinhöhe | [m] | 5 | 6 | 7 | |||
| Kesselgewicht | [kg] | ~355 | ~375 | ~411 | ~448 | ~543 | ~645 |
Technische Daten
| Leistung | 40 kW |
| Querschnitt des Abgasfuchses | 178 mm |
| Wirkungsgrad | 92 % |
| Beheizte Fläche | 500 m² |
| Breite | 1206 mm |
| Tiefe | 831 mm |
| Energieversorgung | 230/50 |
| Min. Kaminhöhe | 6m |
| Maximaler Betriebsdruck | 1,5 bar |
| Höhe | 1495 mm |
| Stahldicke | 6 mm |
| Programm für saubere Luft | tak |

Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.