Holzvergaserkessel EKO WOOD 37 de
Regulärer Preis:
€ 3.616,67
Die Aktion läuft bis 24 Juli 2026
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
Der Kessel EKO WOOD ist für die Vergasung des darin verbrannten Holzgases verantwortlich. Dieses Gerät verwendet das PYROLYSE-Verfahren - es verbrennt Gase, die bei der thermischen Zersetzung von Holz mit einer geringen Menge Sauerstoff entstehen. Der EKO WOOD ist ein Vergaserkessel, der bei der Verbrennung von Holz mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 12 - 20 % am effizientesten ist.
Standard-Kesselausrüstung
- Steuerung ST 81, die 1 Zentralheizungspumpe unterstützt. und 1 Warmwasserpumpe
- Abluftventilator
- Die Gewährleistung für die Dichtheit des Tauschers beträgt 36 Monate
- Die Tür kann beidseitig montiert werden
- Mechanische Reinigung des Wärmetauschers
- Großer Feuerraum
- Kesseltauscher aus einem zugelassenen Heizraum
- PID in der Standardausstattung des Kessels
Parameter
| PARAMETER | EINHEIT | KESSELMODELL | ||||
| EKO WOOD | ||||||
| Nennleistung | [kW] | 21 | 37 | |||
| Leistungsbereich | [kW] | 6,3 - 21,0 | 11,1 - 37,0 | |||
| Heizbereich | [m2] | 2,6 | 3,5 | |||
| Die Abmessungen des Ofenraums (B x T x H) | [mm] | 254x530x520 | ||||
| Abmessungen Ladeöffnung (Breite x Höhe) | [mm] | 304x230 | 404x230 | |||
| Der Bereich der beheizten Räume | [m2] | do 260 | do 460 | |||
| Zulässiger Betriebsdruck | [MPa] | 0,25 | ||||
| Der erforderliche Abgaszug | [Pa] | 10-15 | ||||
| Einmaliges Befüllen des Behälters mit Kraftstoff | [I] | 73,5 | 96,5 | |||
| Vorlauftemperatur [min / max] | [°C] | 65/90 | ||||
| Kesselgewicht | [kg] | 418,5 | 465 | |||
| Kesselwasserkapazität | [I] | 65 | 82,2 | |||
| Die Mindesthöhe des Schornsteins | [m] | 7 | ||||
| Kesseleffizienz | [%] | 89,3 | 90,5 | |||
| Schornsteinabmessungen | [ø/mm] | 160 | ||||
| Vor-und Rücklaufdurchmesser (Innengewindemuffen) | [in] | 6/4" | ||||
| Stromversorgung | [V/Hz] | 230/50 | ||||
| Elektrische Effizienzklasse | [-] | A+ | ||||
| Ecodesign | [-] | + | ||||
Maße
|
Typ / Abmessung (mm) |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
| EKO WOOD 21 | 1277 | 562 | 1203 | 1231 | 141 | 271 | 371 | 583 | 1213 | 148 | 246 |
| EKO WOOD 37 | 1277 | 662 | 1203 | 1231 | 141 | 321 | 421 | 583 | 1213 | 148 | 346 |
Technische Daten
| Leistung | 37 kW |
| Querschnitt des Abgasfuchses | 160 mm |
| Masse | 465 kg |
| Beheizte Fläche | 460 m² |
| Ecodesign | + |
| Höhe | 1277 mm |
| Breite | 662 mm |
| Tiefe | 1203 mm |
| Das vom Hersteller empfohlene Mindestvolumen von Pufferspeichern | 1300 L |
| Energieversorgung | 230/50 |
| Min. Kaminhöhe | 7 m |
| Inhalt des Brennstoffbehälters | 96.5 dm³ |

Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.