Handbeschickter Kessel für Kohle Ogniwo Classic DS 10kW
Regulärer Preis:
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
Der Kessel Ogniwo Classic DS der Firma ist ein Gerät, das zur Erwärmung von Warmwasser sowie Wasser im zentralen Heizsystem konzipiert wurde. Ein wesentlicher Bestandteil des Kessels ist der Akkumulationstank, welcher zusammen mit dem Kessel betrieben werden muss. Der Brennstoff, der im Verbrennungsprozess verwendet wird, ist Kohle, die manuell durch die Einfüllklappe zugeführt wird. Um den Verbrennungsprozess vollständig zu optimieren, wurde eine Regelung des zuströmenden Luftstroms angewendet, die mittels Drosselklappe der unteren Klappe durchgeführt wird, deren Regelung manuell oder mit Hilfe eines Zugmessers erfolgt, sowie mittels Drosselklappe der mittleren Klappe und durch zwei Sekundärluftdrosseln, die sich an den Seiten des Kessels befinden.
Der Kesselrost ist aus Grauguss und aus einem beweglichen Rost gefertigt, der abwechselnd angeordnet ist. Die angemessen angepasste Form bewirkt, dass Luft der gesamten Feuerungsfläche zugeführt wird und somit der Verbrennungsprozess effizienter wird. Bei der täglichen Nutzung wurde ein Mechanismus mit beweglichem Rost zum Entfernen des überschüssigen Ascheabfalls eingesetzt. Der hintere Teil der Verbrennungskammer ist eine Keramikdüse, die drei Keramikformstücke enthält. Die Formstücke sind austauschbar und unterliegen dem Verschleiß und schaffen optimale Bedingungen für das Verbrennen der durch die Düsen strömenden Rauchgase.
| Parameter | Einheit | Kessel Classic DS 10 kW | Kessel Classic DS 13 kW | Kessel Classic DS 18 kW | Kessel Classic DS 24 kW |
| Nennwärmeleistung des Wasserkreises | kW | 10 | 13 | 18 | 24 |
| Heizfläche des Wassermantels | m2 | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 2,7 |
| Brennstoffkammerkapazität | dm3 | 27 | 37 | 55 | 63 |
| Maximaler Arbeitsdruck | bar | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Außengehäuseabmessungen /B. T. H./ | mm x mm x mm | 400 x 520 x 1090 | 400 x 570 x 1127 | 520 x 570 x 1167 | 520 x 610 x 1215 |
| Kesselgewicht | kg | 210 | 230 | 270 | 320 |
| Gewinde Aus- und Rücklauf | Zoll | G1 ½ | G1 ½ | G1 ½ | G1 ½ |
| Erforderlicher Schornsteinzug | Pa | 20 | 20 | 20 | 25 |
| Mindestschornsteinquerschnitt | cm x cm | 16 x 16 | 16 x 16 | 16 x 16 | 16 x 16 |
| Ø mm | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Abmessungen der Ladeöffnung /B./H./ | mm x mm | 205 x 190 | 205 x 190 | 305 x 175 | 305 x 175 |
| Abmessungen der Feuerungskammer /T./B./H./ | mm x mm x mm | 225 x 275 x 440 | 275 x 275 x 500 | 275 x 400 x 500 | 300 x 400 x 530 |
| Ungefähre Nutzfläche des Gebäudes | m2 | bis 120 | bis 160 | bis 220 | Bis 280 |
Abmessungen

| Kesseltyp | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M |
| Ogniwo Classic DS 10 | 140 | 1150 | 240 | 265 | 952 | 520 | 715 | 400 | 500 | 1090 | 125 | 80 | 65 | 95 |
| Ogniwo Classic DS 13 | 140 | 1180 | 240 | 265 | 985 | 570 | 760 | 400 | 500 | 1128 | 125 | 80 | 65 | 95 |
| Ogniwo Classic DS 18 | 160 | 1225 | 240 | 265 | 1014 | 570 | 750 | 520 | 620 | 1167 | 125 | 85 | 65 | 115 |
| Ogniwo Classic DS 24 | 160 | 1270 | 240 | 265 | 1034 | 606 | 793 | 520 | 620 | 1215 | 125 | 90 | 65 | 115 |
Komponenten des Kessels Classic

Düsen zur Regelung der Luftzufuhr zum Kessel

Brennstoffverteilung im Kessel


Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.