Zbiornik akumulacyjny (bez wężownic) GALMET SG(B) 1000 + rozbieralna pianka NEODUL
Zbiorniki akumulacyjne są przeznaczone do gromadzenia energii cieplnej wody i optymalnego zużycia ciepła w eksploatacji i funkcji tradycyjnych kotłów na paliwa stałe takich jak węgiel, drewno i inne. Ich przydatność jest szczególna, dlatego że kocioł może zawsze pracować w optymalnych warunkach tj. nawet na maksymalnych temperaturach wówczas nadmiar ciepła (nieodebrany przez system c.o) może się akumulować do zbiornika.
Zalety:
- Poprawa wykorzystania energii cieplnej ok. 40%
- Bardzo duże ograniczenie wytwarzania smoły w kotle
- Duża skuteczność kotła
- Zmniejszone ryzyko powstania pożaru w kominie
- Dłuższa żywotność kotła ( nawet trzykrotnie), komina i innych części systemu ogrzewania
- Uproszczona obsługa kotła, ponieważ kocioł pracuje na optymalnych mocach
- Mniejsze ryzyko zagotowania wody w kotle
Dane techniczne | Jednostka | SG(B) 800 | SG(B) 1000 | SG(B) 1500 | SG(B) 2000 |
ErP klasa efektywności energetycznej | brak | C | C | C | C |
pojemność magazynowa1 | l. | 728 | 883 | 1479 | 2023 |
max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0.3 | |||
max. temperatura pracy zbiornika | °C | 100 | |||
h1 - przyłącze wody kotłowej - Gw 6/4” | mm | 250 | 250 | 375 | 385 |
h2 - przyłącze wody kotłowej - Gw 6/4” | mm | 250 | 250 | 375 | 385 |
h3 - przyłącze wody kotłowej - Gw 6/4” | mm | 435 | 500 | 700 | 660 |
h4 - przyłącze czujnika / termometru Gw 1/2" | mm | 570 | 570 | 915 | 800 |
h5 - przyłącze wody kotłowej - Gw 6/4” | mm | 620 | 740 | 1015 | 930 |
h6 - przyłącze wody kotłowej - Gw 6/4” | mm | 820 | 980 | 1325 | 1205 |
h72 | mm | 1020 | 1240 | 1640 | 1480 |
h8 - przyłącze czujnika / termometru - Gw 1/2" | mm | 1020 | 1240 | 1640 | 1480 |
h9 - przyłącze wody kotłowej - Gw 6/4" | mm | 1215 | 1485 | 1950 | 1755 |
h10 - przyłącze wody kotłowej - Gw 6/4" | mm | 1410 | 1730 | 2260 | 2025 |
h11 - przyłącze czujnika / termometru - Gw 1/2" | mm | 1410 | 1730 | 2260 | 2025 |
L - wysokość | mm | 1730 | 2050 | 2700 | 2500 |
d - wewnętrzna średnica zbiornika | mm | 790 | 790 | 900 | 1100 |
D - zewnętrzna średnica zbiornika | mm | 950 | 950 | 1100 | 1300 |
wysokość przy pochyleniu | mm | 1995 | 2270 | 2920 | 2820 |
waga netto | kg | 125 | 150 | 210 | 235 |
Wysokość pochyłu:
Wys mm | Średnica z izolacją | Średnica bez izolacji | Przekątna z izolacją | Przekątna bez izolacji | |
300 L | 1480 | 670 | 1645 | ||
400 L | 1685 | 700 | 1845 | ||
500 L | 1925 | 700 | 2069 | ||
800 L | 1730 | 950 | 790 | 1994 | 1922 |
1000 L | 2050 | 950 | 790 | 2280 | 2217 |
1500 L | 2700 | 1100 | 900 | 2936 | 2867 |
2000 L | 2500 | 1300 | 1100 | 2838 | 2752 |
3000 L | 2750 | 1450 | 1250 | 3129 | 3041 |
4000 L | 2355 | 1800 | 1600 | 2985 | 2868 |
5000 L | 2855 | 1800 | 1600 | 3396 | 3293 |
Parametry
Pojemność zbiornika wody kotłowej | 883 l |
Waga zbiornika (bez ocieplenia) | 150 kg |
Maks. robocza temperatura wody kotłowej | 95 °C |
Maks. robocze ciśnienie zbiornika z wodą kotłową | 0.3 MPa |
Wysokość | 2050 mm |
Średnica zbiornika (bez izolacji) | 790 mm |
Średnica zbiornika (z izolacją) | 990 mm |
Przyłącza wody kotłowej | 6/4" cal |
Jak wygodnie kupić na raty w sklepie Kotly.com.pl:
- wystarczy przelew 1 zł i skany Twoich dokumentów – jeśli masz konto bankowe, internetowe, lub
- umowę, do podpisu dostarczy Ci kurier i odbierze od Ciebie kopie dokumentów.
Na pytania odnośnie rat internetowych odpowie doradca Credit Agricole:
telefon: 801 33 00 33 lub +48 71 35 49 553 (z zagranicy i komórek).
Koszt według stawek operatora.
Możesz również skontaktować się z Nami:
telefon: 32 419 01 20
e-mail:
Pracujemy od poniedziałku do piątku od 7:00 do 18:00 oraz w sobotę od 7:00 do 14:00.
Przydatne linki:
- Warunki udzielania kredytu na zakup towarów/usług Credit Agricole Bank Polska S.A.
Informacja o kredycie:
PROSAT FOJCIK SPÓŁKA JAWNA oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.
Opinie
ℹ️ Wyświetlane opinie są moderowane. Nie weryfikujemy, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.