Bojler Galmet z 2 wężownicami SGW(S)B 300
Pionowy wymiennik przeznaczony do podgrzewania c.w.u. (ciepłej wody użytkowej) wykorzystując do tego dwa źródła energii. Energia słoneczna jest ekologiczna i dostarcza nam ciepła przez cały rok i może służyć jako główne źródło ciepła. Jako drugie źródło ciepła, wspomagające system solarny w okresie zimowym można wykorzystać ekologiczny kocioł c.o. Wężownica dolna przeznaczona jest do podłączenia instalacji solarnej górna do instalacji c.o. Podgrzewanie wody może odbywać się również za pomocą grzałki umieszczonej w otworze rewizyjnym (wyposażenie dodatkowe).
Dużą zaletą wymiennika jest jego izolacja która sprawia iż straty temperatury zostały zredukowane do minimum. Długie utrzymywanie temperatury znacznie obniża koszty, oszczędza energię oraz poprawia komfort użytkowania.
W wymienniku zastosowano zabezpieczenie antykorozyjne w postaci emalii EXTRA GLASS®. , emalia ta jest nakładana równomiernie na całej powierzchni w technologii na mokro. Zastosowane dwie anody magnezowe dodatkowo zabezpieczają wymiennik i zapewniają higieniczne użytkowanie. Anody magnezowe okresowo muszą być sprawdzane i zmieniane, można je jednak zastąpić aktywna anoda magnezową która nie wymaga wymiany.
Zastosowanie najwyższej klasy surowców wraz ze zaawansowana technologia produkcji gwarantuje najwyższą jakość wymiennika. Dlatego okres gwarancji na wymiennik wynosi aż 60 miesięcy (szczegóły umieszczone są w karcie gwarancyjnej).
Dane techniczne | Jednostka | SGW(S)B 200 | SGW(S)B 250 | SGW(S)B 300N | SGW(S)B 400 | SGW(S)B 500 | SGW(S)B 720 | SGW(S)B 1000 | SGW(S)B 1500 |
ErP klasa efektywności energetycznej* | brak | C | C | C | C | D | |||
pojemność magazynowa* | l. | 197 | 244 | 286 | 395 | 437 | 694 | 1005 | 1433 |
max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
max. ciśnienie pracy wymiennika | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
max. temperatura pracy zbiornika | °C | 100 | 100 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
max. temperatura pracy wymiennika | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
powierzchnia wymiennika do kolektora słonecznego | m² | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
pojemność wymiennika do kolektora słonecznego | l. | 7 | 8.4 | 9.8 | 12.6 | 14 | 16.8 | 18.9 | 18.9 |
moc wymiennika do kolektora słonecznego (70/10/45°C) | kW | 24 | 29 | 33.6 | 43 | 48 | 57.6 | 64.8 | 64.8 |
wydajność wymiennika do kolektora słonecznego (70/10/45°C) | l/h | 570 | 635 | 814 | 1030 | 1150 | 1380 | 1580 | 1580 |
powierzchnia wymiennika c.o. | m² | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
moc wymiennika c.o. (70/10/45°) | kW | 17 | 17 | 21.5 | 26.4 | 26.4 | 28.8 | 36 | 36 |
wydajność wymiennika c.o. (70/10/45°C) | l/h | 410 | 410 | 533 | 630 | 630 | 690 | 880 | 880 |
anoda magnezowa górna | mm (gwint) | 38x400 | 38x400 | 38x400 | 38x400 | 38x600 | 38x600 | 38x600 | 38x600 |
anoda magnezowa dolna | otwór rewizyjny śruba M8 | 38x200 | 38x200 | 38x200 | 38x400 | 38x200 | 38x400 | 38x400 | 38x400 |
h1 - dopływ zimnej wody | mm | 130 | 210 | 140 | 240 | 240 | 305 | 370 | 370 |
h2 - odpływ wody do kolektora słonecznego Gw 1" | mm | 210 | 290 | 225 | 320 | 320 | 385 | 450 | 450 |
h3 - osłona czujnika I - rurka Ø 3/8" | mm | 345 | 400 | 470 | 570 | 530 | 605 | 600 | 600 |
h4 - cyrkulacja Gw 3/4" | mm | 450 | 595 | 1140 | 770 | 850 | 865 | 750 | 750 |
h5 - dopływ gorącej wody z kolektora słonecznego Gw 1" | mm | 580 | 695 | 775 | 870 | 970 | 985 | 1000 | 1000 |
h6 - odpływ wody do c.o. Gw 1" | mm | 685 | 795 | 895 | 980 | 1090 | 1135 | 1100 | 1100 |
h7 - osłona czujnika II- rurka Ø 3/8" | mm | 780 | 900 | 1030 | 1150 | 1260 | 1285 | 1250 | 1250 |
h8 -Dopływ gorącej wody z c.o. Gw 1" | mm | 895 | 1005 | 1255 | 1330 | 1440 | 1435 | 1400 | 1400 |
h5 - odpływ c.w.u. | mm | 975 | 1085 | 1495 | 1470 | 1650 | 1725 | 1590 | 2270 |
L - wysokość | mm | 1140 | 1300 | 1785 | 1750 | 1890 | 2050 | 1960 | 2650 |
D - zewnętrzna średnica zbiornika | mm | 670 | 670 | 600 | 700/800 | 700 | 855 | 1055 | 1055 |
waga netto | kg | 98 | 115 | 108 | 151 | 215 | 296 | 475 | 580 |
wysokość przy pochyleniu | mm | 2220 | 2230 | 2860 |



Parametry
Pojemność wodna | 286 l |
Maksymalne ciśnienie robocze | 10 bar |
Powierzchnia wymiennika do kolektora słonecznego | 1.4 m² |
Moc wymiennika solarnego 70°/10°/45° | 33.6 kW |
Wydajność dla wymiennika kolektora słonecznego 70°/10°/45° | 800 l/h |
Moc wymiennika solarnego 80°/10°/45° | 44.8 kW |
Wydajność dla wymiennika kolektora słonecznego 80°/10°/45° | 1096 l/h |
Powierzchnia wymiennika | 0.8 m² |
Moc wymiennika 70°/10°/45° | 21.5 kW |
Wydajność wymiennika 70°/10°/45° | 533 l/h |
Moc wymiennika 80°/10°/45° | 26 kW |
Wydajność wymiennika 80°/10°/45° | 632 l/h |
Zapotrzebowanie na wodę grzewczą z kotła c.o. | 3 m³/h |
H1 | 140 mm |
H2 | 225 mm |
H3 | 470 mm |
H4 | 775 mm |
H5 | 895 mm |
H6 | 1030 mm |
H7 | 1255 mm |
H8 | 1495 mm |
L | 1785 mm |
D | 600 mm |
Waga | 108 kg |

Wybierz towary i dodaj je do koszyka, a jako formę płatności wybierz eRATY Santander Consumer Banku. Zostanie uruchomiony e-wniosek o kredyt z symulatorem rat.

W symulatorze rat wybierz najkorzystniejszy dla Ciebie okres kredytowania i ewentualną wpłatę własną (po uzgodnieniu ze sklepem). Jeśli akceptujesz przedstawione Ci warunki finansowe kredytu, wypełnij formularz e-wniosku i prześlij go do Santander Consumer Banku.

Na podany w czasie zakupu adres e-mail otrzymasz potwierdzenie przyjęcia przez e-sklep do realizacji Twojego zamówienia. Następnie zadzwoni do Ciebie konsultant Santander Consumer Banku i poprosi Cię o podanie dodatkowych danych - przygotuj dowód osobisty. Podczas rozmowy telefonicznej konsultant przekaże Ci decyzję kredytową oraz informację o niezbędnych do otrzymania kredytu dokumentach.

W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej, w zależności od wybranego przez Ciebie sposobu zawarcia umowy:
Przelew – Bank udostępni Ci niezwłocznie do pobrania kompletną dokumentację kredytową w formie elektronicznej (plików PDF). Następnie, w celu weryfikacji tożsamości oraz przyjęcia Twojego oświadczenia woli o zawarciu umowy, realizujesz na rachunek Banku przelew na kwotę 1zł.
Kurier – Bank wyśle do Ciebie kurierem dwa egzemplarze umowy kredytu wraz z formularzem informacyjnym (w ciągu 24 godzin lub następnego dnia roboczego). Przed wydaniem przesyłki kurier poprosi Cię o okazanie dowodu osobistego oraz drugiego dokumentu (np. prawa jazdy, legitymacji ubezpieczeniowej lub emeryta/rencisty). Z otrzymaną dokumentacją postępuj zgodnie ze wskazaniami opisanymi w załączonym do niej liście - podpisz umowę, dołącz wymagane dokumenty, włóż do koperty, zaklej i przekaż kurierowi.
Zapoznaj się z ważnymi dokumentami.

Po otrzymaniu przez Santander Consumer Bank zaakceptowanej (Przelew) i podpisanej (Kurier) umowy o kredyt i pozytywnej weryfikacji dokumentów, powiadomimy e-sklep o możliwości realizacji zamówienia towaru. Sprzedawca skontaktuje się z Tobą w celu potwierdzenia dostawy zakupionego towaru.
Na pytania odnośnie rat internetowych odpowie doradca Santander Consumer Bank:
telefon: 801 80 18 55 lub +48 71 773 28 47.
Koszt według stawek operatora.
Możesz również skontaktować się z Nami:
telefon: 32 419 01 20
e-mail:
Pracujemy od poniedziałku do piątku od 7:00 do 18:00 oraz w sobotę od 7:00 do 14:00.
Jak wygodnie kupić na raty w sklepie Kotly.com.pl:
- wystarczy przelew 1 zł i skany Twoich dokumentów – jeśli masz konto bankowe, internetowe, lub
- umowę, do podpisu dostarczy Ci kurier i odbierze od Ciebie kopie dokumentów.
Na pytania odnośnie rat internetowych odpowie doradca Credit Agricole:
telefon: 801 33 00 33 lub +48 71 35 49 553 (z zagranicy i komórek).
Koszt według stawek operatora.
Możesz również skontaktować się z Nami:
telefon: 32 419 01 20
e-mail:
Pracujemy od poniedziałku do piątku od 7:00 do 18:00 oraz w sobotę od 7:00 do 14:00.
Przydatne linki:
- Warunki udzielania kredytu na zakup towarów/usług Credit Agricole Bank Polska S.A.
Informacja o kredycie:
PROSAT FOJCIK SPÓŁKA JAWNA oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.