Zbiornik akumulacyjny (bez wężownic) wiszący PROSAT Silver 100
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Zbiorniki buforowe służą do przekazywania oraz magazynowania energii, która jest zawarta w czynniku grzewczym. Zmagazynowana energia przekazywana jest następnie do układu grzewczego. Zbiorniki buforowe mogą współpracować z różnymi źródłami ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania.
Posiadają obudowę wykonaną ze stali, która jest unikatowym rozwiązaniem w tej serii zbiorników oraz zapewnia dodatkową ochronę zbiornika od zewnątrz.
Dane Techniczne
| Parametr | J.m. | Silver 100 |
| Pojemność magazynowa | [L] | 102 |
| Maksymalna temperatura pracy | [°C] | 90 |
| Minimalna temperatura pracy | [°C] | 6 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 3 |
| Strata postojowa | [W] | 58 |
| Klasa efektywności energetycznej | [-] | B |
| Materiał ocieplenia | [-] | Piana PUR |
| Waga netto | [kg] | 54 |
Wymiary
| Wymiary zbiorników buforowych | |||||||||
| Wymiar/Typ | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| Silver 100 | 933 | 766 | 166 | 602 | 195 | 375 | 186 | 126 | 242 |
Dane techniczne
| Pojemność wodna | 102 l |
| Średnica | 602 mm |
| Wysokość | 933 mm |
| Waga | 54 kg |
| Maksymalna temperatura wody | 90 °C |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.