Zbiornik akumulacyjny (bez wężownic) PROSAT Silver 500
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Zbiorniki buforowe służą do przekazywania oraz magazynowania energii, która jest zawarta w czynniku grzewczym. Zmagazynowana energia przekazywana jest następnie do układu grzewczego. Zbiorniki buforowe mogą współpracować z różnymi źródłami ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania.
Posiadają obudowę wykonaną ze stali, która jest unikatowym rozwiązaniem w tej serii zbiorników oraz zapewnia dodatkową ochronę zbiornika od zewnątrz.
Dane Techniczne
| Parametr | J.m. | Silver 200 | Silver 300 | Silver 500 | Silver 1000 |
| Pojemność magazynowa | [L] | 200 | 296 | 505 | 960 |
| Maksymalna temperatura pracy | [°C] | 90 | |||
| Minimalna temperatura pracy | [°C] | 6 | |||
| Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 3 | |||
| Strata postojowa | [W] | 75 | 89 | 114 | 122 |
| Klasa efektywności energetycznej | [-] | C | |||
| Materiał ocieplenia | [-] | Piana PUR | |||
| Waga netto | [kg] | 140 | 160 | 205 | 320 |
Wymiary
| Wymiary zbiorników buforowych | |||||||||||||
| Wymiar/Typ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| Silver 200 | 1169 | 1003 | 753 | 384 | 134 | 684 | 1003 | 508 | 158 | 61 | 318 | 532 | 273 |
| Silver 300 | 1269 | 1103 | 833 | 404 | 134 | 784 | 1103 | 608 | 158 | 61 | 418 | 582 | 323 |
| Silver 500 | 1569 | 1403 | 1003 | 534 | 134 | 834 | 1403 | 708 | 158 | 61 | 468 | 682 | 348 |
| Silver 1000 | 1958 | 1776 | 1276 | 638 | 138 | 1082 | 1776 | 1182 | 158 | 61 | 644 | 767 | 389 |
Dane techniczne
| Pojemność wodna | 505 l |
| Średnica | 834 mm |
| Wysokość | 1569 mm |
| Waga | 205 kg |
| Maksymalna temperatura wody | 90 °C |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.