Zbiornik akumulacyjny (bez wężownic) KHT EAM-C-00 500
Cena regularna:
4 210,00 zł
Promocja trwa do 24 lipca 2026
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Zbiornik posiada wszystkie rury łączące w jednej linii pionowej
Zbiornik Buforowy КНТ - Optymalne Rozwiązanie dla Magazynowania Ciepła
Zbiornik buforowy to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących wydajnego systemu magazynowania ciepła. Produkt został zaprojektowany, aby maksymalizować wydajność i zwiększać efektywność energetyczną. Dzięki temu zbiornikowi możesz mieć pewność, że ciepło będzie magazynowane i wykorzystywane w najbardziej efektywny sposób, co przekłada się na realne oszczędności i zwiększony komfort użytkowania.
Kluczowe cechy zbiornika buforowego:
- Pionowy układ rur: Nasz zbiornik został wyposażony w pionowy układ rur łączących w celu oszczędności miejsca oraz aby jak najbardziej dostosować możliwość podłączenia zbiornika buforowego do instalacji kaskadowych.
- Pojemność: Nasz zbiornik oferuje znaczną pojemność, która umożliwia efektywne gromadzenie i przechowywanie ciepła do późniejszego wykorzystania. Jest to doskonałe rozwiązanie dla użytkowników domowych, którzy potrzebują stabilnego i niezawodnego źródła ciepła, szczególnie w chłodniejszych miesiącach.
- Wysoka jakość wykonania: Zbiornik został wykonany z trwałych, wysokiej jakości materiałów, co zapewnia jego długą żywotność. Solidna konstrukcja gwarantuje nie tylko odporność na uszkodzenia, ale także skuteczne utrzymanie parametrów pracy przez wiele lat, co czyni ten produkt niezawodną inwestycją na długie lata.
- Izolacja termiczna: Zastosowana izolacja termiczna najwyższej jakości skutecznie chroni zbiornik przed utratą ciepła. Dzięki temu rozwiązaniu, użytkownicy mogą liczyć na znaczne oszczędności energii i redukcję kosztów eksploatacyjnych. Izolacja termiczna to kluczowy element, który zapewnia, że magazynowane ciepło pozostaje wewnątrz zbiornika, co przekłada się na jego efektywność.
- Prosta instalacja: Nasz zbiornik został zaprojektowany z myślą o łatwości instalacji. Przemyślana konstrukcja umożliwia szybkie i sprawne uruchomienie systemu, co przekłada się na wygodę użytkowania i oszczędność czasu. To praktyczne rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie prostotę i efektywność, bez konieczności angażowania specjalistycznych narzędzi czy fachowej pomocy.
Dane Techniczne:
| Dane techniczne | Jednostka | EAM-C-00 | |||||||
| Pojemność nominalna | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Króćce podłączenia h1 | ["/ mm] | 1 / 49 | 1 / 67 | 1 / 67 | 1 / 67 | 1 / 114 | 1 / 117 | 1 / 130 | 1 / 175 |
| Króćce podłączenia h2 | ["/ mm] | 6/4 / 249 | 6/4 / 267 | 6/4 / 267 | 6/4 / 267 | 6/4 / 314 | 6/4 / 317 | 6/4 / 330 | 6/4 / 375 |
| Króćce podłączenia h3 | ["/ mm] | 6/4 / 364 | 6/4 / 382 | 6/4 / 382 | 6/4 / 382 | 6/4 / 429 | 6/4 / 432 | 6/4 / 445 | 6/4 / 490 |
| Króćce podłączenia h4 | ["/ mm] | 1/2 / 484 | 1/2 / 502 | 1/2 / 502 | 1/2 / 502 | 1/2 / 549 | 1/2 / 552 | 1/2 / 565 | 1/2 / 610 |
| Króćce podłączenia, odpowietrznik h5 | ["/ mm] | 1/2 / 844 | 1/2 / 862 | 1/2 / 1112 | 1/2 / 1362 | 1/2 / 1409 | 1/2 / 1412 | 1/2 / 1425 | 1/2 / 1470 |
| Tuleja na czujnik temperatury h6 | ["] | 6/4 / 964 | 6/4 / 982 | 6/4 / 1232 | 6/4 / 1482 | 6/4 / 1529 | 6/4 / 1532 | 6/4 / 1545 | 6/4 / 1590 |
| Króćce podłączenia h7 | ["/mm] | 6/4 / 1079 | 6/4 / 1097 | 6/4 / 1347 | 6/4 / 1597 | 6/4 / 1644 | 6/4 / 1647 | 6/4 / 1660 | 6/4 / 1705 |
| Króćce podłączenia h8 | ["/mm] | 6/4 / 1378 | 6/4 / 1414 | 6/4 / 1664 | 6/4 / 1914 | 6/4 / 1986 | 6/4 / 1991 | 6/4 / 2027 | 6/4 / 2104 |
| Króćce podłączenia h10 | ["/mm] | 6/4 / 962 | 6/4 / 980 | 6/4 / 1185 | 6/4 / 1400 | 6/4 / 1230 | 6/4 / 1435 | 6/4 / 1453 | 6/4 / 1498 |
| Rura spustowa h11 | ["/mm] | 3/4 / 128 | 3/4 / 146 | 3/4 / 147 | 3/4 / 156 | 3/4 / 191 | 3/4 / 191 | 3/4 / 209 | 3/4 / 254 |
| Max. Ciśnienie pracy zbiornika | [MPa] | 0,3 | |||||||
| Wysokość H | [mm] | 1380 | 1416 | 1666 | 1916 | 1988 | 1993 | 2029 | 2106 |
| Średnica bez izolacji d | [mm] | 502 | 603 | 603 | 603 | 747 | 850 | 997 | 1196 |
| Średnica z izolacją D | [mm] | 674 | 775 | 775 | 775 | 919 | 1022 | 1169 | 1368 |
| Pojemność V | [L] | 232 | 338 | 408 | 478 | 748 | 968 | 1361 | 1979 |
| Waga | [kg] | 40 | 49 | 55 | 62 | 79 | 106 | 126 | 179 |
| Przekątna przechyłu R | [mm] | 1409 | 1455 | 1699 | 1968 | 2030 | 2034 | 2099 | 2199 |
Dane techniczne
| Pojemność wodna | 478 l |
| Średnica | 775 mm |
| Wysokość | 1968 mm |
| Klasa energetyczna | C |
| Waga | 62 kg |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.