Kocioł KRS TECH DUO 100kW z podajnikiem retortowym
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
TERMO-TECH KRS TECH DUO
Podstawowe informacje
Kotły z podajnikiem KRS Tech DUO odpowiednie są do stosowania w instalacjach C.O i ciepłej wody budynków mieszkalnych jak i użytkowych: garażach, pawilonach itp.
Piece KRS Tech DUO o mocach 18, 22,26,39, 50 kW posiadają 5 klasę emisji, znak EKODESIGN (spełniają wymagania EKOPROJEKT), brak rusztu dodatkowego a co za tym idzie brak możliwości spalania paliw zastępczych.
Wytrzymała konstrukcja
Stalowa konstrukcja (6mm) odporna na działanie czynników występujących podczas eksploatacji gwarantuje długotrwałe użytkowanie. Kotły mają stalowy palnik, do którego paliwo jest transportowane za pomocą podajnika ślimakowego także wykonanego ze stali. Proces spalania sterowany jest za pomocą sterownika elektronicznego.
Zalety kotłów KRS TECH DUO
- praca w trybie automatycznym i ręcznym
- samo odpopielające się palenisko
- wysoka sprawność 89%
- komfortowa i bezproblemowa obsługa
- ekonomiczne i ekologiczne spalanie
Warunki gwarancji:
przy zastosowaniu zaworu 3 lub 4 drożnego:
- 5 lat na szczelność korpusu
- 2 lata na sprawne działanie kotła
| Parametry techniczne | Jednostka | Tech DUO 18 | Tech DUO 22 | Tech DUO 26 | Tech DUO 39 | Tech DUO 50 | Tech DUO 75 | Tech DUO 100 |
| Moc znamionowa | [kW] | 18 | 22 | 26 | 39 | 50 | 75 | 100 |
| Wielkość powierzchni grzewczej | [m2] | do 200 | do 220 | do 300 | do 400 | do 500 | do 700 | do 900 |
| Pojemność zasobnika | [kg] | 130 | 130 | 145 | 180 | 220 | 313 | 482 |
| Sprawność cieplna | [%] | 89 | 84 | |||||
| Maksymalna temperatura wody | [ºC] | 85 | 95 | 85 | ||||
| Maksymalne ciśnienie robocze | [MPa] | 0,15 | ||||||
| Maksymalne ciśnienie próbne | [MPa] | 0,25 | 0,23 | 0,25 | ||||
| Masa kompletnego kotła | [kg] | 339 | 353 | 486 | 530 | 640 | 720 | 1000 |
| Wymagany ciąg spalin | [Pa] | 20 | 25 | 30 | ||||
| Przekrój otworu komina | [cm2] | 225 | 225 | 225 | 344 | 430 | 540 | 650 |
| Zasilanie | [V] | 230 | 400 | |||||
| Pobór mocy | [W] | 90 | 84 | 264 | ||||
| Pojemność wodna kotła | [l] | 53 | 58 | 67 | 73 | 79 | - | |
| Powierzchnia wymiennika | m2 | 1,7 | 1,9 | 2,9 | 3,9 | 5,0 | - | |
| Przekrój czopucha | [mm] | 158 | 158 | 158 | 180, 190, 200 | 180, 190, 200 | 240 | 350 |
| Króciec zasilania i powrotu | [cal] | 1 1/2" | 2" | |||||
| Wymiary podstawowe kotła | ||||||||
| Szerokość zestawu | [mm] | 1170 | 1170 | 1145 | 1220 | 1250 | 1600 | 1760 |
| Głębokość bez czopucha | [mm] | 778 | 778 | 820 | 950 | 950 | 950 | 1160 |
| Głębokość z czopuchem | [mm] | 980 | 980 | 1050 | 1260 | 1260 | 1350 | 1540 |
| Wysokość | [mm] | 1076 | 1106 | 1270 | 1400 | 1400 | 1600 | 1640 |
Dane techniczne
| Moc cieplna | 100 kW |
| Przekrój czopucha | 350 mm |
| Waga | 1000 kg |
| Sprawność cieplna | 84 % |
| Powierzchnia ogrzewana | 900 m² |
| Wysokość | 1640 mm |
| Szerokość | 1760 mm |
| Głębokość | 1160 mm |
| Średnica króćca zasilania i powrotu | 2 G |
| Gwarancja | 60 mies. |
| Zasilanie | 400 |
| Wymagany ciąg kominowy | 30 Pa |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 1.5 bar |
| Maksymalna temperatura wody | 85 °C |
| Głębokość z czopuchem | 1540 mm |
| Masa kotła z podajnikiem retortowym | 1000 kg |
| Stałopalność przy mocy nominalnej | 40 h |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.