Gazowy podgrzewacz wody Termica P 100 SP stojący
Cena regularna:
$1,189.71
Promocja trwa do 24 lipca 2026
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Pojemnościowy stojacy podgrzewacz gazowy TERMICA P , wykonany ze stali nierdzewnej z izolacją i metalową obudową. Bezpieczeństwo eksploatacji zapewnia automatyka sterująco- regulująca wyposażona w urządzenie odcinające dopływa gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia na palniku. Urządzenie wyposażone jest również w czujnik zaniku ciągu kominowego z limiterem uniemożliwiającym zagotowanie się wody w podgrzewaczu. W podgrzewaczu znajduje się również fabrycznie montowany zawór bezpieczeństwa. Urządzenie jest niewrażliwe na spadki ciśnienia wody. Ciepło ogrzewające wodą pochodzi ze spalania gazu ziemnego. Gdy zapotrzebowanie na wodę jest większe niż pojemność pojedynczego podgrzewacza mogą one być łączone szeregowo w bateria, zapewniając dostateczną ilości ciepłej wody.
Producent udziela na zbiorniki ze stali nierdzewnej 8-letniej gwarancji.
- Króciec wody zimnej z zaworem zwrotnym
- Króciec wody ciepłej
- Zawór bezpieczeństwa
- Króciec cyrkulacyjny
- Króciec spustowy
- Rura wody zimnej
- Obudowa podgrzewacza z izolacją cieplną
- Zawór sterująco - regulujący
- Palnik główny
- Zapalacz piezoelektryczny
- Rura spalinowa
- Zawirowywacz spalin
- Przerywacz ciągu kominowego
- Wskaźnik temperatury lub termomanometr (opcja)
- Czujnik ciągu kominowego

Dane techniczne

| Parametr | P100s | P120s | P150s | Pozycja na rysunku |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność nominalna (l) | 100,5 | 122,5 | 152 | - |
| Wysokość H [mm] | 1105 | 1295 | 1525 | - |
| Średnica D [mm] | 470 | 470 | 470 | - |
| Masa bez wody [kg] | 37 | 42 | 50 | - |
| Podłączenie ciepłej wody | GZ 3/4” | GZ 3/4” | GZ 3/4” | 1 |
| Podłączenie zimnej wody | GZ 3/4” | GZ 3/4” | GZ 3/4” | 2 |
| Dopływ gazu | GW 1/2” | GW 1/2” | GW 1/2” | 3 |
| Podłączenie cyrkulacji | GZ 1/2” | GZ 1/2” | GZ 1/2” | 4 |
| Króciec zaworu bezpieczeństwa | GZ 1/2” | GZ 1/2” | GZ 1/2” | 5 |
| Króciec spustowy | GZ 3/4” | GZ 3/4” | GZ 3/4” | 6 |
| Przerywacz ciągu | - | - | - | 8 |
| Obciążenie cieplne [kW] | 5,8 | 7 | 8 | - |
| Zużycie gazu [m³/godz.] | 0,61 | 0,74 | 0,84 | - |
| Czas nagrzewania [min]* | 68 | 74 | 75 | - |
| Ciśnienie gazu na dyszy [mbar] | 15 | 15 | 15 | - |
| Średnica dysz [mm] | 2,0 | 2,2 | 2,4 | - |
| Maksymalne ciśnienie CWU | 6 bar | 6 bar | 6 bar | - |
| Maksymalna temperatura robocza | 95°C | 95°C | 95°C | - |
| Deklarowany profil obciążeń | M | M | L | - |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | 40 | 40 | 40 | - |
| Dzienne zużycie paliwa Qfuel [kWh] | 14,059 | 15,773 | 21,888 | - |
| Tlenki azotu [mg/kWh] | 39 | 54 | 56 | - |
| Efektywność energetyczna (%) | 48 | 43,3 | 59,7 | - |
| Woda zmieszana o temp. 40°C [l] | 152 | 224 | 229 | - |
| Klasa efektywności energetycznej | B | B | B | - |
Dane techniczne
| Pojemność wodna | 100,5 l |
| Średnica | 470 mm |
| Wysokość | 1105 mm |
| Klasa energetyczna | B |
| Waga (pusty) | 37 kg |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.