Falownik GoodWe GW5K-ET PLUS+
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Opis
GoodWe ET PLUS+
GoodWe ET PLUS+ jest trójfazowym falownikiem magazynowania energii wysokiego napięcia zwiększa tym samym niezależność energetyczną i maksymalizuje zużycie własne dzięki funkcji limitu eksportu. Seria ET PLUS+ umożliwia do 150% przeciążenia, aby zmaksymalizować moc wyjściową i oferuje funkcję przełączenia zasilania na poziomie UPS do obciążeń indukcyjnych gdzie przełączenie następuje szybko..
Zalety:
- Komunikacja WiFi
- Szybkie przełączenie
- Inteligetne sterowanie
- 150% mocy przeciążeniowej
- Cicha praca bez wentylatora
- IP66, chłodzenie naturalne
- Wbudowane ograniczniki przepięć DC i AC
Bezpieczny i niezawodny
- Ochrona przed wyspami
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia stringów PV
- Wykrywanie rezystora izolacji
- Jednostka monitorująca prąd różnicowy
- Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia
- Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia baterii
- Ochrona przed przepięciem wyjściowym
Dane Techniczne
| Dane wejściowe akumulatora | ||||
| GoodWe ET PLUS+ | GW5K - ET | GW6.5K - ET | GW8K - ET | GW10K - ET |
| Typ baterii | Li-Ion | |||
| Zakres napięcia akumulatora (V) | 180 - 600 | |||
| Max. prąd ładowania (A) | 25 | |||
| Max. prąd rozładowania (A) | 25 | |||
| Strategia ładowania akumulatora litowo-jonowego | Self-adaption to BMS | |||
| Dane wejściowe łańcucha PV | ||||
| GoodWe ET PLUS+ | GW5K - ET | GW6.5K - ET | GW8K - ET | GW10K - ET |
| Max. moc wejściowa DC (W) | 6500 | 8450 | 9600 | 13000 |
| Max. napięcie wejściowe DC (V) | 1000 | |||
| Zakres MPPT (V) | 200 - 850 | |||
| Napięcie startowe (V) | 180 | |||
| Min. napięcie zasilania (V) | 210 | |||
| Zakres MPPT dla pełnego obciążenia (V) | 240 - 850 | 310 - 850 | 380 - 850 | 460 - 850 |
| Nominalne napięcie wejściowe DC (V) | 620 | |||
| Max. prąd wejściowy (A) | 12.5 / 12.5 | |||
| Max. krótki prąd (A) | 15.2 / 15.2 | |||
| Liczba trackerów MPP | 2 | |||
| Liczba stringów na tracker MPP | 1 / 1 | |||
| Dane wyjściowe AC (On-grid) | ||||
| GoodWe ET PLUS+ | GW5K - ET | GW6.5K - ET | GW8K - ET | GW10K - ET |
| Nominalna pozorna moc wyjściowa do sieci energetycznej (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Max. pozorna moc wyjściowa do sieci energetycznej (VA) | 5500 | 7150 | 8800 | 11000 |
| Max. moc pozorna z sieci energetycznej (VA) | 10000 | 13000 | 15000 | 15000 |
| Nominalne napięcie wyjściowe (V) | 400/380, 3L/N/PE | |||
| Nominalna częstotliwość wyjściowa (Hz) | 50/60 | |||
| Max. prąd wyjściowy AC do sieci energetycznej (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Max. prąd AC z sieci energetycznej (A) | 15.2 | 19.7 | 22.7 | |
| Współczynnik mocy wyjściowej | ~1 (Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) | |||
| Wyjście THDi (@ nominalna moc wyjściowa) | < 3% | |||
| Dane wyjściowe AC (Back-up; Optional) | ||||
| GoodWe ET PLUS+ | GW5K - ET | GW6.5K - ET | GW8K - ET | GW10K - ET |
| Max. moc pozorna wyjściowa (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Szczytowa moc wyjściowa pozorna (VA) | 10000, 60sec | 13000, 60sec | 16000, 60sec | 16500, 60sec |
| Max. prąd wyjściowy (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Nominalne napięcie wyjściowe (V) | 400/380 | |||
| Nominalna częstotliwość wyjściowa (Hz) | 50/60 | |||
| Output THDv (@Linear Load) | < 3% | |||
| Wydajność | ||||
| GoodWe ET PLUS+ | GW5K - ET | GW6.5K - ET | GW8K - ET | GW10K - ET |
| Max. wydajność | 98.0% | 98.2% | ||
| Max. wydajność ładowania akumulatora | 97.5% | |||
| Europejska efektywność | 97.2% | 97.5% | ||
| Dane ogólne | ||||
| GoodWe ET PLUS+ | GW5K - ET | GW6.5K - ET | GW8K - ET | GW10K - ET |
| Zakres temperatury roboczej (° C) | -35~60 | |||
| Wilgotność względna | 0~95% | |||
| Wysokość robocza (m) | ≤4000 | |||
| Chłodzenie | Naturalna konwekcja | |||
| Hałas (dB) | < 30 | |||
| Interfejs użytkownika | LED & APP | |||
| Komunikacja z BMS | RS485; CAN | |||
| Komunikacja z Meter | RS485 | |||
| Komunikacja z EMS | RS485 (izolowany) | |||
| Komunikacja z Internetem | Wi-Fi | |||
| Waga (kg) | 24 | |||
| Rozmiar (szerokość / wysokość / głębokość mm) | 415 / 516 / 180 | |||
| Montowanie | Uchwyt ścienny | |||
| Poziom zabezpieczeń | IP66 | |||
| Zużycie w trybie czuwania (W) | <15 | |||
| Topologia | Brak izolacji baterii | |||
Dane techniczne
| Moc | 5000 W |
| Szerokość | 415 mm |
| Długość | 180 mm |
| Wysokość | 516 mm |
| Waga | 24 kg |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.