Falownik Fronius SYMO GEN24 5.0 Plus
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Opis
Fronius SYMO GEN24 Plus jest doskonałym falownikiem hybrydowym dla małych przedsiębiorstw i domowych instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3.0 do 10.0 kW. Dzięki szerokiemu zakresowi funkcji dostępnych w standardzie, idealnie odpowiada na potrzeby każdego użytkownika.
Falownik GEN24 Plus spełnia wszystkie oczekiwania dzięki bogatej ofercie opcji, takich jak funkcje zarządzania energią, wbudowane połączenie WLAN, łączność Ethernet oraz łatwa integracja z komponentami innych producentów. Szczególnie istotne są różnorodne opcje zasilania rezerwowego, w tym PV Point dla falowników o mocy od 3.0 do 10 kW oraz pełne zasilanie rezerwowe dla falowników o mocy od 6.0 do 10.0.
| DANE WEJŚCIOWE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMO GEN24 3.0 PLUS | SYMO GEN24 4.0 PLUS | SYMO GEN24 5.0 PLUS | SYMO GEN24 6.0 PLUS | SYMO GEN24 8.0 PLUS | SYMO GEN24 10.0 PLUS | |
| Liczba trackerów MPP | 2 | |||||
| Maks. użyteczny prąd wejściowy (Idc max dla MPPT1 / MPPT2) | 12.5 A / 12.5 A | 12.5 A / 12.5 A | 12.5 A / 12.5 A | 25 A / 12.5 A | 25 A / 12.5 A | 25 A / 12.5 A |
| Maks. prąd zwarciowy dla pola modułów (MPPT1/MPPT2) | 18.75 A / 18.75 A | 18.75 A / 18.75 A | 18.75 A / 18.75 A | 37.5 A / 18.75 A | 37.5 A / 18.75 A | 37.5 A / 18.75 A |
| Zakres napięcia wejściowego (U dc min - U dc max) | 80 V - 1,000 V | |||||
| Znamionowe napięcie wejściowe (U dc,r ) | 610 V | |||||
| Napięcie rozpoczęcia pracy (U dc start ) | 80 V | |||||
| Użyteczny zakres napięć MPP | 80 V - 800 V | |||||
| Ilość podłączeń DC (MPPT1 / MPPT2) | 2 / 1 | |||||
| Maks. użyteczna moc DC (MPPT1/MPPT2/ (sumar.) | 3,150 / 3,150 / 3,150 W | 4,180 / 4,180 / 4,180 W | 5,200 / 5,200 / 5,200 W | 6,220 / 6,000 / 6,220 W | 8,260 / 6,000 / 8,260 W | 10,300 / 6,000 / 10,300 W |
| Maks. moc generatora PV (MPPT1/MPPT2/ (sumar.) | 4.5 / 4.5 / 4.5 kWpeak | 6 / 6 / 6 kWpeak | 6.5 / 6.5 / 7.5 kWpeak | 7.5 / 6.5 / 9 kWpeak | 10 / 7 / 12 kWpeak | 12.5 / 7.5 / 15 kWpeak |
| DANE WYJŚCIOWE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMO GEN24 3.0 PLUS | SYMO GEN24 4.0 PLUS | SYMO GEN24 5.0 PLUS | SYMO GEN24 6.0 PLUS | SYMO GEN24 8.0 PLUS | SYMO GEN24 10.0 PLUS | |
| Moc znamionowa AC (P ac,r) | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W |
| Maks. moc wyjściowa / Znamionowa moc pozorna | 3000 VA | 4000 VA | 5000 VA | 6,000 VA | 8,000 VA | 10,000 VA |
| Znamionowy prąd wyjściowy AC (220Vac / 230Vac) | 4.5 / 4.3 A | 6.1 / 5.8 A | 7.6 / 7.2 A | 9.1 / 8.7 A | 10.6 / 10.1 A | 12.1 / 11.6 A |
| Przyłącze sieciowe (zakres napięcia) | 3~NPE 400 V / 230 V lub 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / - 30%) | |||||
| Częstotliwość (zakres częstotliwości) | 50 Hz / 60 Hz (45 Hz – 66 Hz) | |||||
| Współczynnik zawartości harmonicznych THD | < 3.5 % | |||||
| Współczynnik mocy (cos φ ac,r ) | 0.7 - 1 ind. / poj. | |||||
| Zasilanie awaryjne | x | x | x | 3~NPE 400 V / 230 V | 3~NPE 400 V / 230 V | 3~NPE 400 V / 230 V |
| DANE TECHNICZNE FUNKCJI PV POINT / FULL BACKUP 1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMO GEN24 3.0 PLUS | SYMO GEN24 4.0 PLUS | SYMO GEN24 5.0 PLUS | SYMO GEN24 6.0 PLUS | SYMO GEN24 8.0 PLUS | SYMO GEN24 10.0 PLUS | |
| Nominalna moc wyjściowa PV Point / full backup 1) | 3,000 VA / x | 3,000 VA / x | 3,000 VA / x | 3,000 VA / 6,000 VA | 3,000 VA / 8,000 VA | 3,000 VA / 10,000 VA |
| Nominalna moc na fazę full backup 1) | x | x | x | 3.68 kVA | 3.68 kVA | 3.68 kVA |
| Przyłącze sieciowe (zakres napięcia) PV Point | 1 ~ NPE 220 V / 230 V | |||||
| Przyłącze sieciowe (zakres napięcia) full backup 1) | x | x | x | 3~NPE 400V/230V lub 3~NPE 380V/220V | 3~NPE 400V/230V lub 3~NPE 380V/220V | 3~NPE 400V/230V lub 3~NPE 380V/220V |
| Czas przełączenia | < 90 sekund | |||||
| PODŁĄCZENIE AKUMULATORA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMO GEN24 3.0 PLUS | SYMO GEN24 4.0 PLUS | SYMO GEN24 5.0 PLUS | SYMO GEN24 6.0 PLUS | SYMO GEN24 8.0 PLUS | SYMO GEN24 10.0 PLUS | |
| Ilość podłączeń DC | 1 | |||||
| Maks. prąd wejściowy (Idc max) | 12.5 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A |
| Zakres wejściowego napięcia DC (U dc min - U dc max) | 160 V - 500 V | |||||
| Maks. moc wejściowa/wyjściowa 2) | 3,150 W | 4,180 W | 5,200 W | 6,220 W | 8,260 W | 10,300 W |
| Maks. moc ładowania od strony AC | 3,000 W | 4,000 W | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W |
| DANE OGÓLNE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMO GEN24 3.0 PLUS | SYMO GEN24 4.0 PLUS | SYMO GEN24 5.0 PLUS | SYMO GEN24 6.0 PLUS | SYMO GEN24 8.0 PLUS | SYMO GEN24 10.0 PLUS | |
| Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) | 530 x 474 x 165 mm | 530 x 474 x 165 mm | 530 x 474 x 165 mm | 595 x 529 x 180 mm | 595 x 529 x 180 mm | 595 x 529 x 180 mm |
| Waga (falownik / z opakowaniem) | 15.6 / 19.4 kg | 15.6 / 19.4 kg | 15.6 / 19.4 kg | 23.4 / 28.5 kg | 23.4 / 28.5 kg | 23.4 / 28.5 kg |
| Stopień ochrony IP | 66 | |||||
| Klasa ochronności | 1 | |||||
| Zużycie energii w nocy | < 10 W | |||||
| Kategoria przepięciowa (DC/AC) 3) | 2 / 3 | |||||
| Topologia falownika | Beztransformatorowy | |||||
| Chłodzenie | Regulowana wymuszona wentylacja | |||||
| Montaż | Montaż wewnątrz lub na zewnątrz budynków | |||||
| Zakres temperatur otoczenia | -25 - +60 °C | |||||
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 0 - 100 % | |||||
| Emisja hałasu | < 36 dB (A) | < 36 dB (A) | < 36 dB (A) | < 47 dB (A) | < 47 dB (A) | < 47 dB (A) |
| Maks. wysokość montażu | 3,000 m / 4,000 m (nieograniczony / ograniczony zakres napięcia) | |||||
| Zaciski przyłączeniowe DC do PV | 3x DC+ oraz 3x DC- wtykowe zaciski sprężynowe 2.5 - 10 mm² | |||||
| Zaciski przyłączeniowe DC do akumulatora | 1x BATT+ oraz 1x BATT- wtykowe zaciski sprężynowe 2.5 - 10 mm² | |||||
| Zaciski przyłączeniowe AC | 5x AC wtykowe zaciski sprężynowe 1.5 - 10 mm² 3x zasilanie awaryjne wtykowe zaciski sprężynowe 1.5mm² - 10mm² 5x PE-zaciski śrubowe 2.5 - 16 mm² |
|||||
| Certyfikaty i zgodność z normami | IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G 98, R25 4) |
|||||
| Funkcje zasilania awaryjnego | PV Point lub full backup 1) | |||||
| Kompatybilne typy akumulatorów | BYD Battery-Box Premium HVS/HVM 5) | |||||
| Kraj produkcji | Austria | |||||
| SPRAWNOŚĆ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMO GEN24 3.0 PLUS | SYMO GEN24 4.0 PLUS | SYMO GEN24 5.0 PLUS | SYMO GEN24 6.0 PLUS | SYMO GEN24 8.0 PLUS | SYMO GEN24 10.0 PLUS | |
| Maks. sprawność | 98.1 % | 98.2 % | 98.2 % | 98.2 % | 98.2 % | |
| Europejska sprawność ważona (ηEU) | 96.7 % | 97.2 % | 97.5 % | 97.7 % | 97.8 % | 97.9 % |
| Sprawność wyszukiwania MPP | > 99.9 % | |||||
| ZABEZPIECZENIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMO GEN24 3.0 PLUS | SYMO GEN24 4.0 PLUS | SYMO GEN24 5.0 PLUS | SYMO GEN24 6.0 PLUS | SYMO GEN24 8.0 PLUS | SYMO GEN24 10.0 PLUS | |
| Pomiar izolacji DC | Tak | |||||
| Zachowanie w momencie przeciążenia | Przesunięcie punktu pracy, ograniczenie mocy wyjściowej | |||||
| Rozłącznik DC | Tak | |||||
| Ochrona przed odwróconą polaryzacją | Tak | |||||
| INTERFEJSY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMO GEN24 3.0 PLUS | SYMO GEN24 4.0 PLUS | SYMO GEN24 5.0 PLUS | SYMO GEN24 6.0 PLUS | SYMO GEN24 8.0 PLUS | SYMO GEN24 10.0 PLUS | |
| WLAN / 2x Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | |||||
| 6 cyfrowych wejść/wyjść + 6 cyfrowych wejść | Interfejs do odbiornika zdalnego sterowania, zarządzanie energią | |||||
| USB 2.0 (gniazdo typu A) | Zasilanie 1 A | |||||
| Zatrzymanie awaryjne (WSD) | Tak | |||||
| Rejestrator danych i webserwer | W zestawie | |||||
| 2x RS485 | Modbus RTU SunSpec (third-party supplier) / Fronius Smart Meter, battery, Fronius Ohmpilot | |||||
Dane techniczne
| Moc | 5000 W |
| Szerokość | 474 mm |
| Długość | 165 mm |
| Wysokość | 530 mm |
| Waga | 19.4 kg |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.