Eco-Pea Coal Boiler PEREKO Q-PER 100 kW
Regular price:
€12,882.86
The promotion runs until 24 July 2026
product unavailable
add to wish list
Description
Kocioł PEREKO Q-PER na ekogroszek o niewielkich gabarytach jest przystosowany do pracy zarówno układzie otwartym (grawitacyjnym), jak i w układzie z wymuszonym obiegiem pod warunkiem montażu odpowiednich zabezpieczeń. Korpus kotła wykonany jest z blachy stalowej P265GH przeznaczonej do produkcji urządzeń ciśnieniowych oraz w podwyższonej temperaturze. Kontrukcja wymiennika ciepła pozwala na łatwe w czyszczenie, górne drzwiczki (przy większych mocach środkowe drzwiczki) wykorzystywane są do czyszczenia wymiennika ciepła, a dolne do wybierania popiołu. Zewnętrznymi panelami mocowanymi do podstawy kotła osłonięte są części mechanicznych kotła, jak również poprawiają estetykę. Malowanie proszkowe paneli, zapewnia im odporność na temperaturę oraz chroni przed korozją.

Paliwo podawane jest automatycznie za pomocą ślimaka stalowego. Kocioł posiada 1” króćce zasilania i powrotu z gwintem wewnętrznym. W kanałach wymiennika ciepła umieszczone są poziomo zawirowywacze spalin. Mają one za zadanie spowolnić strumień spalin, ma to wpływ na zwiększenie sprawności kotła, jak również na jego moc.

Mikroprocesorowy sterownik kotła znajduje się w górnej części kotła i ma za zadanie zarządzać pracą kotła i utrzymać zadaną temperaturę. Ponadto wyposażony jest w czujnik kontroli pracy oraz awaryjnego wyłączenia kotła, gdy temperatura wody wzrośnie powyżej 95 °C. Sterownik ma możliwość, po podłączeniu dodatkowego modułu, dostępu do urządzenia zdalnie za pomocą aplikacji na smartphonie. Ustawienia fabryczne a co za tym idzie algorytm sterownika zostały tak zoptymalizowane, by można było spalać każdy rodzaj ekogroszku o różnej jego jakości.
Parametry
| Parametr | Jednostka | Model | ||||||
| 8 | 12 | 18 | 24 | 46 | 100 | |||
| Wymiary | D | [mm] | Ø 127 | Ø 160 | Ø 197 | |||
| L | [mm] | 1175 | 1457 | 1860 | ||||
| H | [mm] | 1050 | 1275 | 1465 | 1726 | 1950 | ||
| S | [mm] | 510 | 580 | 706 | 980 | |||
| Paliwo podstawowe | — | ekogroszek | ||||||
| Zakres mocy cieplnej* | [kW] | 2,4 - 8 | 3 – 12 | 6 – 18 | 7 – 24 | 13 - 46 | 29-100 | |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń** | [m2] | <100 | < 150 | < 200 | < 250 | < 570 | < 1100 | |
| Pojemność zasypowa kosza | [dm3] | 100 | 110 | 160 | 200 | 240 | 577 | |
| Pojemność wodna kotła | [dm3] | 40 | 50 | 80 | 110 | 220 | 420 | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 2 | ||||||
| Wymagany min. ciąg kominowy*** | [mbar] | 0,16 | 0,2 | |||||
| Temp. spalin przy mocy nominalnej | [°C] | 160 | 150 | 170 | 175 | |||
| Temp. spalin przy mocy minimalnej | [°C] | 70 | 80 | 110 | ||||
| Strumień masy spalin przy mocy nominalnej | [g/s] | 5,93 | 8,42 | 11,62 | 16,14 | 23,81 | 56,3 | |
| Strumień masy spalin przy mocy minimalnej | [g/s] | 1,83 | 3,29 | 4,54 | 8,81 | 11,1 | 27 | |
| Zużycie paliwa dla mocy nominalnej przy wartości opałowej 28 MJ/kg | [kg/h] | 1,1 | 1,82 | 2,81 | 3,53 | 6,3 | 13,6 | |
| Opory przepływu wody przy mocy nominalnej ΔT=10K | [Pa] | 720 | ||||||
| Opory przepływu wody przy mocy nominalnej ΔT=20K | [Pa] | 180 | ||||||
| Temperatura wody na zasilaniu | [°C] | min. 57 / max. 85 | min. 55 / max. 78 | |||||
| Stałopalność | [h] | 64 | 44 | 40 | 40 | 44 | 32 | |
| Zasilanie / Moc | [V/W] | 230 / 50 (<185 W) | do 190W | do 310W | ||||
| Masa kotła bez wody | [kg] | 180 | 200 | 250 | 300 | 540 | 1110 | |
| Sprawność | [%] | 91,7 – 93,3 | 93,03 | 86,3 | ||||
| 5 KLASA wg PN EN 303-5:2012 | — | tak | ||||||
| ECODESIGN (Ekoprojekt) | — | tak | ||||||
| Klasa energetyczna | — | B | ||||||
Kocioł spełnia normę 5 Klasy wg PN EN 303-5:2012
Kocioł posiada certyfikat potwierdzający spełnienie warunków EKORPROJEKTU (EKODESIGN)
Kocioł ma możliwość przełożenie drzwiczek, pokrywy zasobnika, panelu okablowania tak by mógł być ustawiony odwrotnie. Zdjęcia proszę traktować jako poglądowe w rzeczywistości kocioł może się różnić.

- Zabudowa kotła
- Drzwiczki górne rewizyjne
- Drzwiczki dolne
- Regulator elektroniczny
- Ruszt żeliwny palnika
- Szuflada na popiół
- Kosz zasypowy
- Zespół podajnika z motoreduktorem
- Wentylator
- Podstawa kotła
- Zawirowacz spalin
- Króciec zasilający Gw 1”
- Króciec powrotny Gw 1”
- Listwa zasilająca
- Czopuch
Technical data
| Boiler class (303-5:2012) | 5 |
| Power output | 100 kW |
| Exhaust gas pipe diameter | 197 mm |
| Weight | 1110 kg |
| Efficiency | 91.7 - 93.3 % |
| Size of heated surface | 1100 m² |
| Ecodesign | tak |
| Height | 1950 mm |
| Width | 980 mm |
| Depth | 1860 mm |
| Warranty | 2 lata na podzespoły, 5 lat na szczelność wymiennika ciepła mies. |
| Power supply | 230V / 50Hz |
| Min. incoming water temperature | 57 °C |
| Required chimney draught | 20 Pa |
| Max working pressure | 2 bar |
| Max. water temperature | 85 °C |
| Hopper capacity | 577 dm³ |
| Fuels | ekogroszek |

All reviews (positive and negative) are displayed. We don't verify that they come from customers who have purchased the product.