Grzejniki płytowe przy standardowych warunkach eksploatacji

Zapotrzebowanie na moc cieplną w danym pomieszczeniu zależy w głównej mierze od izolacyjności cieplnej ścian budynku i wielkości ich powierzchni. Stosując znaczne uproszczenie możemy przyjąć, że na 1 m3 kubatury pomieszczenia potrzeba od 30 W (dla budynków dobrze izolowanych) do 50 W (dla budynków o słabej izolacji).

PRZYKŁAD:

Pomieszczenie w budynku średnio izolowanym o wymiarach 4 m x 4 m x 2,5 m. Przyjmujemy 40 W/m3 :

(4 x 4 x 2,5) x 40 W/m3 = 1600 W

Z tabeli wybieramy jeden z grzejników najbardziej odpowiadający nam wymiarami Typ 11K 500/1400 (1601 W) , Typ 11K 600/1200 (1593 W), Typ 20K 600/1200 (1600 W), Typ 22K 600/700 (1578 W) lub 22K 900/500 (1523 W)

Powyższa moc grzewcza grzejników obowiązuje w przypadku podstawowych warunków eksploatacji określonych w normie EN 442:

 

 

Grzejniki płytowe przy innych warunkach eksploatacji

W przypadku innych warunków eksploatacyjnych należy dokonać przeliczenia mocy grzewczej wg wzoru:
Q = Qc.f
gdzie:
Q [W] - wyliczona moc grzewcza grzejnika przy warunkach eksploatacji wg EN 442.
Qc [W] - wyliczona moc grzewcza (strata cieplna) grzejnika przy innych warunkach eksploatacji jak w EN 442
f - faktor przeliczeniowy dla innych warunków eksploatacyjnych wg dalej załączonej tabeli

Faktory przeliczeniowe - tabela

t1 [oC] t2 [oC] Temperatura powietrza w Częstochowie tr n= 1,3331
10 12 15 18 20 22 24
110 90 0,4568 0,4707 0,4929 0,5171 0,5344 0,5528 0,5722 EN 442:
t1 [oC] 75
t2 [oC] 65
tr [oC] 20
110 80 0,4929 0,5088 0,5344 0,5624 0,5824 0,6038 0,6266
                 
105 90 0,4742 0,4891 0,5129 0,5389 0,5575 0,5773 0,5983
105 80 0,5129 0,5300 0,5575 0,5877 0,6094 0,6325 0,6573
105 70 0,5575 0,5773 0,6094 0,6447 0,6703 0,6977 0,7271
                 
100 90 0,4929 0,5088 0,5344 0,5624 0,5824 0,6038 0,6266
100 80 0,5344 0,5528 0,5824 0,6150 0,6386 0,6637 0,6907
100 70 0,5824 0,6038 0,6386 0,6770 0,7049 0,7348 0,7671
                 
95 80 0,5824 0,6038 0,6386 0,6770 0,7049 0,7348 0,7671
95 70 0,6094 0,6325 0,6703 0,7122 0,7427 0,7756 0,8112
95 60 0,6703 0,6977 0,7427 0,7930 0,8300 0,8701 0,9138
                 
90 80 0,5824 0,6038 0,6386 0,6770 0,7049 0,7348 0,7671
90 75 0,6094 0,6325 0,6703 0,7122 0,7427 0,7756 0,8112
90 70 0,6386 0,6637 0,7049 0,7507 0,7842 0,8205 0,8598
90 65 0,6703 0,6977 0,7427 0,7930 0,8300 0,8701 0,9138
90 60 0,7049 0,7348 0,7842 0,8397 0,8807 0,9253 0,9739
90 55 0,7427 0,7756 0,8300 0,8915 0,9370 0,9868 1,0414
90 50 0,7842 0,8205 0,8807 0,9491 1,0000 1,0559 1,1176
                 
85 75 0,6386 0,6637 0,7049 0,7507 0,7842 0,8205 0,8598
85 70 0,6703 0,6977 0,7427 0,7930 0,8300 0,8701 0,9138
85 65 0,7049 0,7348 0,7842 0,8397 0,8807 0,9253 0,9739
85 60 0,7427 0,7756 0,8300 0,8915 0,9370 0,9868 1,0414
85 55 0,7842 0,8205 0,8807 0,9491 1,0000 1,0559 1,1176
85 50 0,8300 0,8701 0,9370 1,0135 1,0708 1,1340 1,2040
                 
80 70 0,7049 0,7348 0,7842 0,8397 0,8807 0,9253 0,9739
80 65 0,7427 0,7756 0,8300 0,8915 0,9370 0,9868 1,0414
80 60 0,7842 0,8205 0,8807 0,9491 1,0000 1,0559 1,1176
80 55 0,8300 0,8701 0,9370 1,0135 1,0708 1,1340 1,2040
80 50 0,8807 0,9253 1,0000 1,0860 1,1508 1,2227 1,3029
                 
75 65 0,7842 0,8205 0,8807 0,9491 1,0000 1,0559 1,1176
75 60 0,8300 0,8701 0,9370 1,0135 1,0708 1,1340 1,2040
75 55 0,8807 0,9253 1,0000 1,0860 1,1508 1,2227 1,3029
75 50 0,9370 0,9868 1,0708 1,1681 1,2419 1,3243 1,4168
                 
70 60 0,8807 0,9253 1,0000 1,0860 1,1508 1,2227 1,3029
70 55 0,9370 0,9868 1,0708 1,1681 1,2419 1,3243 1,4168
70 50 1,0000 1,0559 1,1508 1,2617 1,3465 1,4417 1,5495
70 45 1,0708 1,1340 1,2419 1,3692 1,4674 1,5787 1,7055
70 40 1,1508 1,2227 1,3465 1,4939 1,6088 1,7401 1,8913
                 
65 55 1,0000 1,0559 1,1508 1,2617 1,3465 1,4417 1,5495
65 50 1,0708 1,1340 1,2419 1,3692 1,4674 1,5787 1,7055
65 45 1,1508 1,2227 1,3465 1,4939 1,6088 1,7401 1,8913
65 40 1,2419 1,3243 1,4674 1,6399 1,7758 1,9328 2,1156
                 
60 55 1,0708 1,1340 1,2419 1,3692 1,4674 1,5787 1,7055
60 50 1,1508 1,2227 1,3465 1,4939 1,6088 1,7401 1,8913
60 45 1,2419 1,3243 1,4674 1,6399 1,7758 1,9328 2,1156
60 40 1,3465 1,4417 1,6088 1,8129 1,9758 2,1662 2,3911
                 
55 50 1,2419 1,3243 1,4674 1,6399 1,7758 1,9328 2,1156
55 45 1,3465 1,4417 1,6088 1,8129 1,9758 2,1662 2,3911
55 40 1,4674 1,5787 1,7758 2,0206 2,2188 2,4538 2,7361
55 35 1,6088 1,7401 1,9758 2,2738 2,5194 2,8156 3,1787
55 30 1,7758 1,9328 2,2188 2,5882 2,8994 3,2824 3,7638
                 
45 40 1,7758 1,9328 2,2188 2,5882 2,8994 3,2824 3,7638
45 35 1,9758 2,1662 2,5194 2,9875 3,3923 3,9039 4,5676
45 30 2,2188 2,4538 2,8994 3,5087 4,0532 4,7650 5,7286
                 
40 35 2,2188 2,4538 2,8994 3,5087 4,0532 4,7650 5,7286
40 30 2,5194 2,8156 3,3923 4,2129 4,9779 6,0242 7,5269
40 25 2,8994 3,2824 4,0532 5,2081 6,3476 8,0085 10,6142

 

Powyższe zalecenia mają tylko charakter poglądowy.

Projekt instalacji należy zlecić doświadczonemu instalatorowi.

Na powyższe wyliczenia ma bowiem wpływ wiele innych czynników:

1. czy jest to pomieszczenie w którym są inne źródła ciepła np. kuchnia ?

2. czy jest to pomieszczenie które przylega do zimnych ścian zewnętrznych budynku ?

3. współczynniki przenikania i powierzchnia okien ?

...