Wasserluftheizgerät Volcano VR1 EC
Auf Lager:
vorübergehend nicht auf Lager
Preis:
CHF401.14
Regulärer Preis:
CHF598.64
Der niedrigste Preis während der 30 Tage vor der Reduzierung:
CHF401.14
Die Aktion läuft bis 24 Juli 2026
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
| Parameter | Einheit | VOLCANO VR MINI EC |
VOLCANO VR1 EC |
VOLCANO VR2 EC |
VOLCANO VR3 EC |
VOLCANO VR-D EC |
| Anzahl der Reihen im Erhitzer | - | 2 | 1 | 2 | 3 | - |
| Max. Luftdurchsatz | m3/h | 2100 | 5300 | 4850 | 5700 | 6500 |
| Heizleistungsbereich | kW | 3-20 | 5-30 | 8-50 | 13-75 | - |
| Max. Temperatur des Heizmediums | °C | 130 | 130 | 130 | 130 | - |
| Max. Betriebsdruck | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - |
| Max. Luftreichweite waagerecht | m | 14 | 23 | 22 | 25 | 28 |
| Max. Luftreichweite senkrecht | m | 8 | 12 | 11 | 12 | 15 |
| Wasser-Fassungsvermögen | dm3 | 1,12 | 1,25 | 2,16 | 3,1 | - |
| Durchmesser der Anschlussstutzen | cal | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | - |
| Gewicht der Anlage (ohne Wasser) | kg | 17,5 | 27,5 | 29 | 31 | 22 |
| Spannungsversorgung | V/Hz | 1 ~ 230/50 | 1 ~ 230/50 | 1 ~ 230/50 | 1 ~ 230/50 | 1 ~ 230/50 |
| Motorleistung EC | kW | 0,095 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 |
| Motor-Nennstrom EC | A | 0,51 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,7 |
| Motordrehzahl EC | rpm | 1450 | 1430 | 1430 | 1400 | 1400 |
| Schutzgrad des Motors EC | IP | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Gehäusefarben vorn: RAL 9016 Traffic White, hinten + Konsole: RAL 7036 Platinum Gray, Rotor: RAL 6038 Green
Technische Daten
| Leistung | 30 kW |
| Garantie | 5 lat |
| Energieversorgung | 1 ~ 230/50 |
| Anschlüsse des Vor- und Rücklaufwassers | 3/4" G |
| Statischer Druck | 1600000 Pa |
| Masse | 27.5 kg |
| Tiefe | 425 mm |
| Breite | 700 mm |
| Höhe | 700 mm |
| Wasserinhalt des Kessels | 1.25 dm³ |
| Motorleistung | 0.25 kW |
| Luftströmung | 5300 m³ /h |
| Umdrehungsgeschwindigkeit | 1430 obr/min |
Versandkosten
Der Preis enthält keine eventuellen Zahlungskosten
Versandland:

Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.