Kessel mit Schneckenzubringer TECH DUO 18kW auf der linken Seite
Regulärer Preis:
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
Garantie:
5 Jahre auf die Dichtheit der Schweißverbindungen
(erforderliche Verwendung eines Mischventils),
2 Jahre für die übrigen Komponenten,
12 Monate für die Schnecke
Hauptbrennstoff:
Ökobriketts
Der KRS Tech DUO 18 kW hat die Emissionsklasse 5, keinen zusätzlichen Rost und daher keine Möglichkeit, Ersatzbrennstoffe zu verbrennen.
Vorteile des Kessels:
- vollautomatisiertes Brennstoffverbrennungssystem,
- hohe Effizienz und Verbrennungseffektivität ermöglichen einen kühnen Wettbewerb mit Gas- und Ölkesseln,
- niedriges Niveau der Schadstoffemissionen in den Abgasen,
- einfache Bedienung,
- robuste Ausführung,
- der Kessel wurde gemäß dem ISO-Qualitätsmanagementsystem hergestellt,
- der Kessel trägt das CE-Zeichen
| Technische Parameter | Einheit | Tech DUO 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennleistung | [kW] | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe der Heizfläche | [m2] | bis 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behälterkapazität | [kg] | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermischer Wirkungsgrad | [%] | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Wassertemperatur | [ºC] | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Betriebsdruck | [MPa] | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Probedruck | [MPa] | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse des kompletten Kessels | [kg] | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erforderlicher Abgaszug | [Pa] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Querschnitt der Kaminöffnung | [cm2] | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | [V] | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch | [W] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserinhalt des Kessels | [l] | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmetauscherfläche | m2 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Querschnitt des Rauchrohrs | [fi] | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulauf- und Rücklauf-Nippel | [Zoll] | 1 1/2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundmaße des Kessels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite des Satzes | [mm] | 1170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe ohne Rauchrohr
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesselklasse (303-5:2012) | 5 |
| Leistung | 18 kW |
| Querschnitt des Abgasfuchses | 158 mm |
| Wirkungsgrad | 89,1 % |
| Beheizte Fläche | 180 m² |
| Ecodesign | tak |
| Höhe | 1076 mm |
| Breite | 1170 mm |
| Tiefe | 778 mm |
| Min. Schornsteinquerschnitt | 225 cm² |
| Anschlüsse des Vor- und Rücklaufwassers | 6/4 G |
| Garantie | 60 mies. |
| Energieversorgung | 230V / 50Hz |
| Zugbedarf | 20 Pa |
| Maximaler Betriebsdruck | 1.5 bar |
| Max. Wassertemperatur | 85 °C |
| Stahldicke | 6 mm |
| Kesselgewicht mit Kohlenbunker | 339 kg |
| Dauerbrand bei nominaler Leistung | 68 h |

Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.