Kessel mit Schneckenzubringer KRS TECH DUO 50kW auf der linken Seite
Regulärer Preis:
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
Garantie:
5 Jahre für die Dichtheit der Schweißverbindungen,
2 Jahre für die übrigen Komponenten
Der Kessel besitzt ein Zertifikat des ICHP "Institut für chemische Kohleverarbeitung" in Zabrze.
Vorteile des Kessels:
- vollständig automatisierte Brennstoffverbrennungsprozessanlage
- hoher Wirkungsgrad und Verbrennungseffizienz ermöglichen einen mutigen Wettbewerb mit Gas- und Ölkesseln
- niedriges Emissionsniveau von Abgasverunreinigungen
- einfache Bedienung ohne ständige Aufsicht
- solide Verarbeitung
Der Kessel wurde nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO hergestellt.
Bedienungsanleitung des Reglers EKO-TECH 26-200KW
| Technische Parameter | Einheit | Tech DUO 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennleistung | [kW] | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe der Heizfläche | [m2] | bis zu 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behälterkapazität | [kg] | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermischer Wirkungsgrad | [%] | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Wassertemperatur | [ºC] | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Arbeitsdruck | [MPa] | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Prüfdruck | [MPa] | 0,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse des kompletten Kessels | [kg] | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erforderlicher Abgaszug | [Pa] | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Querschnitt der Schornsteinöffnung | [cm2] | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | [V] | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromaufnahme | [W] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserspeicherkapazität des Kessels | [l] | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmetauscherfläche | m2 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Querschnitt des Rauchloches | [cm2] | 180, 190, 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulauf- und Rücklaufn
|
| Kesselklasse (303-5:2012) | 5 |
| Leistung | 50 kW |
| Querschnitt des Abgasfuchses | 190 mm |
| Wirkungsgrad | 89.1 % |
| Beheizte Fläche | 500 m² |
| Ecodesign | tak |
| Höhe | 1400 mm |
| Breite | 1250 mm |
| Tiefe | 950 mm |
| Anschlüsse des Vor- und Rücklaufwassers | 6/4 G |
| Garantie | 60 mies. |
| Energieversorgung | 230 |
| Zugbedarf | 25 Pa |
| Maximaler Betriebsdruck | 1.5 bar |
| Max. Wassertemperatur | 85 °C |
| Tiefe mit Abgasausgang | 1260 mm |
| Stahldicke | 6 mm |
| Kessel Wärmefläche | 5.0 m² |
| Kesselgewicht mit Kohlenbunker | 640 kg |
| Dauerbrand bei nominaler Leistung | 72 h |

Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.