Kessel Defro GAMMA 15 kW mit Zubringer auf der rechten Seite
Regulärer Preis:
€ 4.776,67
Die Aktion läuft bis 24 Juli 2026
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
DEFRO GAMMA ist ein Kessel, der in Zentralheizungsanlagen montiert wird. Dieser Kessel verfügt über die Emissionsklasse 5 gemäß der Norm PN EN 303-5:2012 sowie ein ÖKODESIGN-Zertifikat (ecodesign). Das Vorhandensein dieses Zertifikats sowie die Emissionsklasse 5 ermöglichen es, eine Förderung für den Kauf und die Montage zu beantragen. Während des Produktionsprozesses wurde ein Pelletbrenner verwendet, der eine Selbstreinigungsfunktion hat, sowie eine Anlage zur automatischen Zündung des Brennstoffs im Standard. Ein großes Brennstofflager ermöglicht den Betrieb mehrere Tage lang ohne Nachfüllung von Pellets, wozu der Einsatz von keramischen Katalysatoren beiträgt, die den Verbrennungsprozess stabilisieren. Der Wärmetauscher wurde aus hochwertigem Kesselbau-Stahl gefertigt. Die Form des Wärmtauschers gewährleistet eine hohe Effizienz und Leichtigkeit beim Reinigen. Dank seiner innovativen Struktur ist er mit der Möglichkeit ausgestattet, das Brennstofflager auf die andere Seite zu verlegen. Es verfügt auch über den Steuerung ADAPTIVE CONTROL, die eine Regelung des Kessels auf der Grundlage des Luftstroms durch den Wärmetauscher ermöglicht. Es steuert auch 4 Heizungs- und Brauchwasserpumpen, Ventile, die Steuerung eines Mischventils sowie die Anzeige und Änderung der Parameter der Hauptsteuerung online.
Abmessungen:
|
Typ / Abmessung |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I | J1 | J2 | J3 | K1 | K2 | K3 | L |
| 10 | 557 | 605 | 1162 | 1345 | 1075 | Ø159 | 617 | 100 | 831 | 45 | 120 | 1020 | 130 | 144 | 288 | 655 |
| 15 | 557 | 605 | 1162 | 1495 | 1225 | Ø159 | 617 | 100 | 831 | 45 | 120 | 1170 | 130 | 144 | 288 | 655 |
| 20 | 607 | 605 | 1212 | 1495 | 1206 | Ø178 | 617 | 100 | 831 | 45 | 120 | 1170 | 130 | 169 | 338 | 655 |
| 25 | 657 | 605 | 1260 | 1495 | 1206 | Ø178 | 617 | 100 | 831 | 45 | 120 | 1170 | 130 | 194 | 388 | 655 |
| 30 | 757 | 805 | 1560 | 1495 | 1206 | Ø178 | 617 | 100 | 831 | 45 | 120 | 1170 | 130 | 244 | 488 | 655 |
| 40 | 757 | 805 | 1560 | 1495 | 1206 | Ø178 | 617 | 100 | 831 | 45 | 120 | 1170 | 130 | 244 | 488 | 655 |

Technische Daten:
| PARAMETER | SI-EINHEIT | KESSELMODELL | |||||
| DEFRO GAMMA 10 | DEFRO GAMMA 15 | DEFRO GAMMA 20 | DEFRO GAMMA 25 | DEFRO GAMMA 30 | DEFRO GAMMA 40 | ||
| Nennwärmeleistung | [kW] | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Leistungsbereich des Kessels | [kW] | 3,0-10,0 | 4,5-15,0 | 6,0–20,0 | 7,5-25,0 | 9,0-30,0 | 12,5-40,0 |
| Mögliche zu beheizende Fläche | [m2] | bis 125 | bis 185 | bis 250 | bis 310 | bis 375 | bis 500 |
| Heizfläche | [m2] | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 3,0 | 4,2 |
| Wasserinhalt | [L] | 77 | 96 | 103 | 111 | 128 | 168 |
| Maximaler Betriebsdruck | [bar] | 1,5 | |||||
| Maximale Betriebstemperatur | [°C] | 80 | |||||
| Ökodesign | – | + | |||||
| Kesselklasse | – | 5 | |||||
| Kesselwirkungsgrad | [%] | 94,2 | 92,3 | 92,2 | 91,7 | 91,7 | 92,0 |
| Brennstofflagerkapazität | [kg] | 114 | 146 | 189 | 228 | ||
| Brennstoff | [-] | Granulat aus Sägespänen - Pellets | |||||
| Stromanschluss | – | ~230V; 50Hz | |||||
| Stromaufnahme - Zündvorrichtung | [W] | 350 | |||||
| Einstellbereich des Temperaturreglers | [°C] | 45-80 | |||||
| Minimale Schornsteinhöhe | [m] | 5 | 6 | 7 | |||
| Kesselgewicht | [kg] | ~355 | ~375 | ~411 | ~448 | ~543 | ~645 |

Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.