Elektrischer Brauchwasserspeicher mit spiralförmiger Heizschlange GALMET Neptun2 Kombi 80 (Anschlüsse: links)
Regulärer Preis:
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
Kurze Wendel: von der linken Seite
Garantiebedingungen!
Technische Daten
| Wasserinhalt | 80 l |
| Masse | 50 kg |
| Speicherfläche | 0.6 m² |
| Speicherheizleistung 70°/10°/45° | 16 kW |
| Speicherleistung 70°/10°/45° | 390 l/h |
| Speicherheizleistung 80°/10°/45° | 21.1 kW |
| Speicherleistung 80°/10°/45° | 510 l/h |
| H1 | 180 mm |
| Wasserbedarf von der Zentrallheizung | 2.5 m³/h |
| H2 | 305 mm |
| H3 | 380 mm |
| H4 | 580 mm |
| L | 870 mm |
| D | 480 mm |
| Maximaler Betriebsdruck | 6 bar |

Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.