Elektrischer Brauchwasserspeicher mit spiralförmiger Heizschlange GALMET Neptun2 Kombi 140 (Anschlüsse: links)
Regulärer Preis:
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
Kurze Wendel: von der linken Seite
Garantiebedingungen!
Technische Daten
| Wasserinhalt | 140 l |
| Masse | 61 kg |
| Speicherfläche | 0.95 m² |
| Speicherheizleistung 70°/10°/45° | 23 kW |
| Speicherleistung 70°/10°/45° | 560 l/h |
| Speicherheizleistung 80°/10°/45° | 30.4 kW |
| Speicherleistung 80°/10°/45° | 740 l/h |
| H1 | 180 mm |
| Wasserbedarf von der Zentrallheizung | 2.5 m³/h |
| H2 | 380 mm |
| H3 | 450 mm |
| H4 | 680 mm |
| L | 1340 mm |
| D | 480 mm |
| Maximaler Betriebsdruck | 6 bar |

Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.