Vodní ohřívač Reventon Farmer HCF IP54-3S 44.3kW Standard
Běžná cena:
761,19 €
The promotion runs until 24 července 2026
product unavailable
přidat na seznam přání
Popis
Zařizeni pro výtapení a vetřaní Reventon Farmer je určene pro výtapení velkých prestoru. Zařizení je vchodné pro vytapení prestoru o vetší prašnosti, výsoke vlhkostí, a taký pří vysoké koncentraci amoniaku. Díky použití povlaku LCE ohřivač ma proti bakterijní vlastnosti. Použití: výrobní haly, potravinářské provozy, kuřecí farmy, vepřína, prašné prostředí, a o vysoké vlhkosti vzduchu , při vysoké koncentraci čpavku ve vzduchu.
Ohřívač lze instalovat a provozovat ve svislé nebo vodorovné poloze.
Pouzdro je vyrobeno s spěneneho polypropylenu EPP, ten material je odolný, lehký a spolehlivý. Tento materiál, který je schopen k manipulaci s těžkými náklady, aniž by se získá při stejné deformaci. Není sníženy pod vlivem oleje, mastnoty, oleje a většině chemikálií. Má výborné zvukově izolační vlastnosti, proti tomu je ta jednotka ticho. Material je šetrný k životnímu prostředí, je v 100% degradovalny.
VÝHODY:
- EPP kryt
- Moderní design
- Pevnost
- Vysoký učinnost
- Výkon
- Další vybavení
- Energeticko úsporný ventilátor
- Rychlé dosažení tepelné pohody
- Tichý a spolehlivý provo
- 24-měsíční záruka na zařízení
- Doživotní záruka na krytu EPP
- Hliník a měď tepelný výměník
| TECHNICKÉ PARAMETR | Jednotka | FARMER HCF IP54-3S | FARMER HCF IP65 | |
| Nominalní výkon přistroje při tepl. 90/70 0°C | kW | 47 | 53 | |
| Rozsah topného výkonu | kW | 20,6-46,7 | 24-53 | |
| Maximalní výkon ventilatorů | m3/h | |||
| 3 stupeň | 4600 | 5500 | ||
| 2 stupeň | 3800 | |||
| 1 stupeň | 2900 | |||
| Maximalní dosah vzduchu | m | 25 | 25 | |
| Počet řad ohřivače | počet | 2 | 2 | |
| Objem vody | dm3 | 1,95 | 2,0 | |
| Růst teploty vzduchu | °C | 29,0 | 28,1 | |
| Maximalní teplota topného media | °C | 120 | 120 | |
| Maximalní pracovní tlak | MPa | 1,6 | 1,6 | |
| Jmenovitý proud | A | 1,08 | 1,2 | |
| Napěti | V~Hz | 230~50 | 230~50 | |
| Výkon motoru | W | |||
| 3 stupeň | 240 | 471 | ||
| 2 stupeň | 190 | |||
| 1 stupeň | 160 | |||
| Otáčky motoru | otáček/min | |||
| 3 stupeň | 1365 | 1380 | ||
| 2 stupeň | 1050 | |||
| 1 stupeň | 750 | |||
| IP motoru | 54 | 65 | ||
| Průměr připojovacích hrdel | " | 3/4 | 3/4 | |
| Hmotnost s vodou / bez | kg | 19,5/17,5 | 21,5/19,5 | |
| Maximalní hlásnost | dB | |||
| 3 stupeň | 68 | 65 | ||
| 2 stupeň | 62 | |||
| 1 stupeň | 59 | |||
Technické údaje
| Výkon | 44.3 kW |
| Záruka | 2 |
| Napájení | 230V / 50Hz |
| Přípojky vratné a topné vody | 3/4 G |
| Hmotnost | 17.5 kg |
| Délka | 340 mm |
| Šířka | 739 mm |
| Výška | 698 mm |
| Vodní kapacita | 2 dm³ |
| Výkon motoru | 0.16, 0.19, 0,24 kW |
| Proudění vzduchu | 2900, 3800, 4600 m³ /h |
| Prędkość obrotów silnika | 750, 1050, 1365 obr/min |

All reviews (positive and negative) are displayed. We don't verify that they come from customers who have purchased the product.