Střídač GoodWe GW15K-ET
Běžná cena:
product unavailable
přidat na seznam přání
0
Popis
Měnič série GoodWe ET
Měnič série GoodWe ET 15-29.9 je vhodný pro velké projekty PV v bytovém sektoru a menší projekty v komerčním sektoru. Hybridní měnič GoodWe má integrované přepínací zařízení pro nouzové napájení. Díky tomu může měnič v případě výpadku sítě stále zásobovat dům třífázovým nouzovým proudem. Hybridní měnič je schopen black-startu a může nabíjet sluneční energii.
Trend zvyšování výkonu modulů PV má vliv na celkové požadavky kladené na fotovoltaické instalace. Jako průkopníci v oblasti vývoje pracujeme na tom, aby měniče GoodWe řady ET splňovaly potřeby střešních solárních instalací s vysokým výkonem, usnadňovaly nouzové napájení, snižovaly špičkové zatížení prostřednictvím peak-shavingu a řídily zatížení za účelem zvýšení vlastní spotřeby a snížení nákladů na elektřinu. Řadu ET lze kombinovat s energetickými úložišti různé kapacity a různých značek, včetně GoodWe Lynx Home F.

| Technické parametry | GW15K-ET | GW20K-ET | GW25K-ET | GW29.9K-ET | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vstupní parametry akumulátoru | |||||||||||||
| Typ akumulátoru | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | |||||||||
| Jmenovité napětí akumulátoru (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
| Rozsah napětí akumulátoru (V) | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 | |||||||||
| Spouštěcí napětí (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||
| Počet vstupů akumulátoru | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Maximální trvalý proud nabíjení (A) | 50 | 50 | 50 × 2 | 50 × 2 | |||||||||
| Maximální trvalý proud vybíjení (A) | 50 | 50 | 50 × 2 | 50 × 2 | |||||||||
| Maximální výkon nabíjení (W) | 15000 | 20000 | 12500 × 2 | 15000 × 2 | |||||||||
| Maximální výkon vybíjení (W) | 15000 | 20000 | 12500 × 2 | 15000 × 2 | |||||||||
| Vstupní parametry řetězce PV | |||||||||||||
| Maximální vstupní výkon (W)*1 | 22500 | 30000 | 37500 | 45000 | |||||||||
| Maximální vstupní napětí (V)*2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| Rozsah provozního napětí MPPT (V) | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | |||||||||
| Spouštěcí napětí (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
| Jmenovité vstupní napětí (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | |||||||||
| Maximální vstupní proud na MPPT (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
| Maximální zkratový proud na MPPT (A) | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||||
| Počet MPPT | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| Počet řetězců fotovoltaických modulů na MPPT | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 | |||||||||
| Výstupní parametry AC (v síti) | |||||||||||||
| Jmenovitý výstupní výkon (W) | 15000 | 20000 | 25000 | 29900 | |||||||||
| Jmenovitá výstupní zdánlivá moc do elektrické sítě (VA) | 15000 | 20000 | 25000 | 29900 | |||||||||
| Maximální výstupní zdánlivá moc do elektrické sítě (VA) | 16500 | 22000 | 27500 | 29900 | |||||||||
| Maximální zdánlivá moc ze elektrické sítě (VA) | 22500 | 30000 | 33000 | 33000 | |||||||||
| Jmenovité výstupní napětí (V) | 380 / 400, 3L / N / PE | 380 / 400, 3L / N / PE | 380 / 400, 3L / N / PE | 380 / 400, 3L / N / PE | |||||||||
| Jmenovitá frekvence sítě AC (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | |||||||||
| Maximální výstupní proud AC do elektrické sítě (A)*6 | 25.0 | 33.3 | 41.7 | 49.8 | |||||||||
| Maximální proud AC ze elektrické sítě (A) | 34.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | |||||||||
| Rozsah regulace účiníku | ~1 (regulovatelný od 0.8 se předstihem do 0.8 se zpožděním) | ||||||||||||
| Koeficient obsahu harmonických THD | <3% | <3% | <3% | <3% | |||||||||
| Výstupní parametry AC (záložní obvod) | |||||||||||||
| Záložní jmenovitá zdánlivá moc (VA) | 15000 | 20000 | 25000 | 29900 | |||||||||
| Maximální výstupní zdánlivá moc bez sítě (VA)*4 | 15000 (18000@60s, 24000@3s) | 20000 (24000@60s, 32000@3s) | 25000 (30000@60s) | 30000 (36000@60s) | |||||||||
| Maximální výstupní zdánlivá moc se sítí (VA)*3 | 15000 | 20000 | 25000 | 29900 | |||||||||
| Maximální výstupní proud (A) | 22.7 (27.3@60s, 36.4@3s) | 30.3 (36.4@60s, 48.5@3s) | 37.9 (45.5@60s) | 45.5 (54.5@60s) | |||||||||
| Jmenovité výstupní napětí (V) | 380 / 400 | 380 / 400 | 380 / 400 | 380 / 400 | |||||||||
| Jmenovitá výstupní frekvence (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | |||||||||
| Zkreslení THDv na výstupu (při lineárním zatížení) | <3% | <3% | <3% | <3% | |||||||||
| Účinnost | |||||||||||||
| Maximální účinnost | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | |||||||||
| Evropská účinnost | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | |||||||||
| Maximální účinnost akumulátoru při zatížení | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | |||||||||
| Účinnost MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | |||||||||
| Ochrana | |||||||||||||
| Monitorování proudu v řetězci PV | Integr. | Integr. | Integr. | Integr. | |||||||||
| Detekce izolačního odporu PV | Integr. | Integr. | Integr. | Integr. | |||||||||
| Monitorování zbytného proudu | Integr. | Integr. | Integr.
| ||||||||||
| Vykon | 15000 W |
| Šířka | 520 mm |
| Délka | 220 mm |
| Výška | 660 mm |
| Hmotnost | 48 kg |

All reviews (positive and negative) are displayed. We don't verify that they come from customers who have purchased the product.