Kotel TERMO-TECH KRS TECH DUO 26 kW na pravý straně
Běžná cena:
product unavailable
přidat na seznam přání
Popis
Záruka:
5 let na těsnost svařovacích spojů
(vyžadováno použití směšovacího ventilu),
2 roky na zbývající prvky,
12 měsíců na šnek
Výhody kotle:
- plně automatizovaný proces spalování paliva,
- vysoká účinnost a efektivita spalování umožňuje odvážně konkurovat plynovým a olejovým котлům,
- nízká úroveň emise znečišťujících látek ve spalinách,
- snadná obsluha,
- solidní zpracování, - kotel byl vyroben v souladu se systémem řízení kvality ISO, - kotel má značku CE
| Technické parametry | Jednotka | Tech DUO 26 |
| Jmenovitý výkon | [kW] | 26 |
| Velikost topné plochy | [m2] | do 300 |
| Kapacita zásobníku | [kg] | 145 |
| Tepelná účinnost | [%] | 89 |
| Maximální teplota vody | [ºC] | 85 |
| Maximální pracovní tlak | [MPa] | 0,15 |
| Maximální zkušební tlak | [MPa] | 0,25 |
| Hmotnost kompletního kotle | [kg] | 486 |
| Požadovaný tah spalin | [Pa] | 20 |
| Průřez otvoru komína | [cm2] | 225 |
| Napájení | [V] | 230 |
| Spotřeba výkonu | [W] | 90 |
| Vodní obsah kotle | [l] | 67 |
| Plocha výměníku | m2 | 2,9 |
| Průřez kouřovodu | [fi] | 160 |
| Přívod a zpětný hrdel | [cal] | 1 1/2" |
| Základní rozměry kotle | ||
| Šířka soupravy | [mm] | 1145 |
| Hloubka bez kouřovodu | [mm] | 820 |
| Hloubka s kouřovodem | [mm] | 1050 |
| Výška | [mm] | 1270 |
Technické údaje
| Třída kotle (303-5:2012) | 5 |
| Výkon | 26 kW |
| Průřez kouřovodu | 158 mm |
| Účinnost | 89.1 % |
| Vyhřívaná plocha | 300 m² |
| Ecodesign | tak |
| Výška | 1270 mm |
| Šířka | 1145 mm |
| Délka | 820 mm |
| Min. průřez komínu | 225 cm² |
| Přípojky vratné a topné vody | 6/4 G |
| Záruka | 60 mies. |
| Napájení | 230V / 50Hz |
| Tah komínu | 20 Pa |
| Max. provozní tlak | 1.5 bar |
| Max. teplota vody | 85 °C |
| Hloubka s kouřovodu | 1050 mm |
| Tloušťka oceli | 6 mm |
| Kotel topení povrch | 2.9 m² |
| Hmotnost se zásobníkem | 486 kg |
| Doba hoření při jmenovitém výkonu | 54 h |

All reviews (positive and negative) are displayed. We don't verify that they come from customers who have purchased the product.