Kombinovaný kotel ATTACK DPX COMBI PELLET 35
Běžná cena:
product unavailable
přidat na seznam přání
Popis
Kombinovaný kotel ATTACK DPX COMBI PELLET
Kotel ATTACK DPX COMBI PELLET je multifunkční kombinovaný kotel z řady 6000 na dřevo a také na peletky. V kotli lze spalovat dřevo a také peletky, což činí kotel velmi pohodlným v používání. Pro optimalizaci procesu spalování byl použit plně automatický hořák Pellet Burner Automatic, který zajišťuje pohodlné a plně automatické spalování peletů a má všechny vlastnosti kotlu DPX s řízením PROFI. Díky vestavěnému hořáku na peletky se budete moci těšit na spalování peletů, díky čemuž získáte pohodlí a výhody kotlu na peletky.
Záruka na kotly firmy ATTACK je:
- 24 měsíců
- 36 měsíců v případě montáže spolu s vyrovnávací nádrží a jednotkou pro nabíjení Laddomat
Vysoký komfort
V případě použití peletů s plně automatickým hořákem Pellet Burner Automatic bude pohodlí vašeho vytápění zvýšeno na vyšší úroveň. Hořák bez problému zvládne sám převážnou část práce. Postará se o automatické čištění roštu, zahájení a ukončení spalování. Z teplé místnosti prostřednictvím termostatu můžete snadno ovládat jeho provoz bez nutnosti navštěvovat kotelnu.
Prostorná nabíjecí komora
Nabíjecí komora tohoto modelu kotlu je velmi velká, jejíž konstrukce je založena na modelu ATTACK DPX. Větší komora zvyšuje dobu vytápění na jedno natopení paliva a umožňuje přidávat větší množství dřeva.
Snadný způsob změny typu paliva
Změna typu paliva v kotli DPX Combi Pellet byla navržena tak, aby co nejvíce zjednodušila tuto činnost a optimalizovala čas jí věnovaný. Přestavba z generačního kotlu na kotel na peletky je velmi jednoduchá a nevyžaduje velkou fyzickou námahu. Plně automatický hořák na peletky je namontován na pozicovaném pantografu, díky čemuž ho lze velmi snadno vložit do horních dveří kotlu a používat pelety jako palivo. Obrovskou výhodou tohoto kotlu je kombinace levné a ekologické tepelné energie získávané z generace dřeva a pohodlí plně automatického hořáku na peletky.
Vysoká účinnost
Kotel DPX Combi Pellet byl vyvnut se zaměřením na vysokou kvalitu a vysokou účinnost. Díky použití pohyblivých turbulátorů je kotel schopen dosáhnout skvělých topných parametrů. Generace probíhá přesně kontrolovanou technologií jako v kotli DPX. Řízení kotlu je velmi jednoduché, intuitivní, v tomto modelu se používá pouze řízení PROFI. Pro dosažení větší výkonu kotlu doporučujeme nákup akumulační nádrže spolu se zařízením pro míchání ATTACK Oventrop.
Regulace kotlu PROFI
V případě potřeby řízení většího počtu zařízení stojí za to sáhnout po kotli s řízením PROFI. Řízení typu PROFI používá přesnější regulátor PID, který umožňuje efektivnější regulaci parametrů. Díky tomu se dosahuje přesnější a plynulejší regulace otáček ventilátoru a tím i lepší kontroly teploty spalin, což má vliv na konečný výkon kotlu. Kromě regulace PID přispívá k lepšímu výkonu spalování technologie Fuzzy Logic, která používá snímače k monitorování spalování a přizpůsobování jeho procesu v reálném čase pro optimalizaci výkonu. Systém regulace PROFI umožňuje obsluhu složitých topných systémů. Existuje možnost řízení čerpadla nabíjení akumulační nádrže, teplé užitkové vody nebo čerpadla topného obvodu. Prezentovaný systém také obsluhuje akumulační nádrž a zabraňuje jejímu vybití, vypne kotel, pokud mu dojde palivo.
Vlastnosti regulace PROFI
- Vhodné pro denní vytápění
- Regulátor PID – přesnější a plynulejší regulace rychlosti ventilátoru
- Snímače řízení Fuzzy Logic
- Řídí 2 čerpadla (čerpadlo topného obvodu + čerpadlo nabíjení akumulační nádrže nebo TV)
- Pro řešení s akumulační nádrží – zabudovaná logika pro nabíjení a ochranu před vybití nádrže
- Jednoduchá obsluha a displej zobrazující aktuální provozní informace (teplota kotlu, teplota spalin, teplota v akumulační nádrži)
- Monitorování parametrů (provoz ventilátoru, provoz nabíjecího čerpadla TV/akumulační nádrže, provoz oběhového čerpadla)
- Řízení oběhového čerpadla pomocí termostatu
- Automatické vypnutí kotlu po spálení paliva
- Ruční nastavení primárního a sekundárního vzduchu
Konstrukce a řez kotlem

Technické údaje
| Parametr | DPX 25 CP | DPX 30 CP | DPX 35 CP | DPX 40 CP | DPX 45 CP | DPX 50 CP | ||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon – dřevo [kW] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon – peletky [kW] | 30 | 40 | 45 | 49,9 | ||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu – dřevo [kW] | 12-25 | 15-30 | 17-35 | 20-40 | 22-45 | |||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu – peletky [kW] | 8-30 | 15-45 | 15-49,9 | |||||||||||||||||||||||
| Plocha výměníku [m2] | 2,52 | 2,78 | 3,03 | |||||||||||||||||||||||
| Objem spalovací komory [dm3] | 125 | 158 | 190 | |||||||||||||||||||||||
| Velikost otevření pro pokládání dřeva [mm] | 235×445 | |||||||||||||||||||||||||
| Doporučený tah komína [Pa] | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| Maximální pracovní tlak vody [kPa] | 250 | |||||||||||||||||||||||||
| Tlaková ztráta vody při (ΔT 10 K) [kPa] | 2,3 | 4,4 | 6,6 | |||||||||||||||||||||||
| Tlaková ztráta vody při (ΔT 20 K) [kPa] | 0,7 | 1 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||
| Hmotnost kotlu [kg] | 480 | 510 | 540 | |||||||||||||||||||||||
| Průměr připojení komína [mm] | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| Výška kotlu [mm] | 1240 | |||||||||||||||||||||||||
| Šířka kotlu [mm] | 760 | |||||||||||||||||||||||||
| Hloubka kotlu [mm] | 1250 | 1350 | 1425 | |||||||||||||||||||||||
| Hloubka kotlu – s hořákem na peletky [mm] | 1510 | 1610 | 1765 | |||||||||||||||||||||||
| Hloubka komory [mm] | 590 | 690 | 790 | |||||||||||||||||||||||
| Stupeň ochrany skříně [IP] | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba elektrické energie – dřevo [W] | 38 | 102 | ||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba elektrické energie – peletky [W] | 96 | 160 | 190 | |||||||||||||||||||||||
| Účinnost kotlu – dřevo [%] | 90,4 | 90,1 | 90,2 | |||||||||||||||||||||||
| Účinnost kotlu – peletky [%] | 90,8 | 90,5 | 90,2 | 90,6 | 90,5 | 90,2 | ||||||||||||||||||||
| Třída emisí CO (dle EN 303-5) [-] | ||||||||||||||||||||||||||
| Teplota spalin při jmen. výkonu – dřevo [°C] | 165 | 170 | 185 | 170 | 180 | 185 | ||||||||||||||||||||
| Teplota spalin při jmen. výkonu – peletky [°C] | 145 | 152 | 168 | 148 | 155 | 164 | ||||||||||||||||||||
| Hmotnostní tok spalin při jmen. výkonu – dřevo [kg/s] | 0,018 | 0,02 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,029 | ||||||||||||||||||||
Hmotnostní tok spalin při jmen. výkonu – peletky
| ||||||||||||||||||||||||||
| Třída kotle (303-5:2012) | 5 |
| Průřez kouřovodu | 150 mm |
| Hmotnost | 510 kg |
| Účinnost | 90.2 % |
| Ecodesign | + |
| Výška | 1240 mm |
| Šířka | 760 mm |
| Délka | 1350 mm |
| Minimální objem vyrovnávacích nádrží doporučený výrobcem | 900 L |
| Tepelný výkon - pelety / dřevo | 30 / 35 kW |
| Teplota spalin | 168 °C |
| Rozměry dvířek ohňiště | 235 x 445 mm |
| Hloubka krbu | 690 mm |

All reviews (positive and negative) are displayed. We don't verify that they come from customers who have purchased the product.