Joule Cyclone Nádrž v Nádrži 250/90 ErP C - ohřívač s cívkou tepelného čerpadla a nárazníkem
Běžná cena:
81 860,61 Kč
The promotion runs until 24 července 2026
product unavailable
přidat na seznam přání
Popis
Joule Cyclone "Nádrž v Nádrži" ECO je ohřívač užitkové vody s hadičkou o velkém povrchu ideálně spolupracující s tepelnými čerpadly a zásobníková nádrž 90 L v jednom.
Výhody:
- Úspora místa v kotelně
- Hladká konstrukce hadiček o tloušťce 1 mm
- Nádrže pasivované chemicky
- Zásobník a ohřívač v jednom
- Vysoce výkonná hadička pro tepelné čerpadlo
- Kovový šedý plášť z oceli
- Dostupné zásobníky od energetické třídy C
- 12letá záruka na nádrže
- 2letá záruka na ventil a topný prvek
| Typ | 200L+90L | 250L+90L | 300L+90L |
| Kód produktu | TCLMVJ-20090FC | TCLMVJ-25090FC | TCLMVJ-30090FC |
| Výška (A) mm | 1700 | 1950 | 2150 |
| Průměr s izolací (B) mm | 600 | ||
| Hmotnost (kg) | 85 | 92 | 102 |
| Ztráty stojícího provozu (W) | 77 | 86 | 94 |
| Energetická třída | C | ||
| Specifikace ohřívače užitkové vody | 200 | 250 | 300 |
| Jmenovitá kapacita | 189L | 233L | 279L |
| Max. pracovní teplota nádrže (°C) | 85 | ||
| Max. pracovní teplota hadičky (°C) | 95 | ||
| Max. pracovní tlak nádrže (bar) | 6 | ||
| Max. pracovní tlak hadičky (bar) | 10 | ||
| Tloušťka izolace nádrže tvrdá polyuretanová pěna (mm) | 40 | ||
| Hadička pro tepelné čerpadlo (m2) | 2,5 | 2,8 | 3 |
| Výkon hadičky pro tepelné čerpadlo 60/10/45 °C (kW) | 37,5 | 42,1 | 47,6 |
| Kapacita (l/h) | 922,6 | 1033,3 | 1140 |
| Počet topných prvků | 1ks-3kW 230V | ||
| Materiál | nerezavějící ocel | ||
| Specifikace zásobníkové nádrže | 90L | ||
| Kapacita | 90 | ||
| Chladná/ohřátá voda | Ano | ||
| Max. pracovní tlak nádrže (bar) | 6 | ||
| Materiál | nerezavějící ocel | ||
| Počet topných prvků | 1ks-3kW 230V | ||

Technické údaje
| Vodní kapacita | 233 l |
| Průměr | 600 mm |
| Výška | 1950 mm |
| Max. provozní tlak | 6 bar |
| Energetická třída | C |
| Hmotnost | 92 kg |
| Max. provozní teplota | 85 °C |
| Záruka | 12 lat |

All reviews (positive and negative) are displayed. We don't verify that they come from customers who have purchased the product.